※この記事は2023/4/5の大型アップデート前の情報となります
リアルファームの全ての野菜の
- 乾燥耐性
- 過湿耐性
の一覧です!
| 名前 | 乾燥耐性(日) | 過湿耐性(日) |
|---|---|---|
| サニーレタス | 10 | 12 |
| リアル町にんじん | 7 | 13 |
| ロメインレタス | 13 | 6 |
| リアル町ブロッコリー | 10 | 12 |
| ルッコラ | 3 | 7 |
| バジル | 15 | 12 |
| カブ | 12 | 7 |
| ほうれん草 | 5 | 8 |
| チャイプ | 5 | 7 |
| アスパラガス | 10 | 7 |
| チンゲンサイ | 7 | 7 |
| エンツァイ | 17 | 5 |
| 小麦 | 13 | 6 |
| リアル町ラズベリー | 8 | 6 |
| キャベツ | 11 | 3 |
| アロエ | 101 | 3 |
| ケール | 7 | 7 |
| 長いも | 18 | 4 |
| リアル町ブルーベリー | 3 | 7 |
| とうもろこし | 13 | 5 |
| カリフラワー | 7 | 11 |
| 唐辛子 | 12 | 5 |
| 白菜 | 16 | 4 |
| ウチワサボテン | 101 | 3 |
| すいか | 8 | 3 |
| リアル町イチゴ | 7 | 5 |
| ひまわり | 18 | 5 |
| 桔梗 | 10 | 4 |
| じゃがいも | 7 | 12 |
| きゅうり | 11 | 7 |
| 玉ねぎ | 13 | 5 |
| レタス | 3 | 5 |
| トマト | 12 | 3 |
| パインアップル | 17 | 7 |
| かぼちゃ | 12 | 5 |
| さつまいも | 17 | 4 |
| ゴーヤー | 3 | 4 |
| 稲 | 6 | 30 |
| レモングラス | 4 | 9 |
| ビーツ | 6 | 11 |
| にんにく | 12 | 3 |
| パプリカ | 8 | 5 |
| ミニトマト | 9 | 7 |
| モンキーバナナ | 5 | 7 |
| 芽キャベツ | 5 | 7 |
| 高麗人参 | 20 | 4 |
| 山わさび | 7 | 5 |
| リアル町クランベリー | 7 | 5 |
| コールラビ | 11 | 5 |
| リーキ | 9 | 5 |
| オクラ | 7 | 8 |
| ラベンダー | 6 | 3 |
| わさび | 7 | 5 |

コメント