※この記事は2023/4/5の大型アップデート前の情報となります
2023/10/2 大型アップデート対応しました!
2023/10/31 大豆追加しました!
リアルファームの全ての野菜の
- 種から栽培期間
- 苗の栽培期間
の一覧です!
| 名前 | 栽培期間 | 苗の栽培期間 |
|---|---|---|
| サニーレタス | 1 | 1 |
| にんじん | 2 | 1 |
| ロメインレタス | 3 | 2 |
| ブロッコリー | 2 | 1 |
| 大豆 | 4 | 2 |
| ルッコラ | 6 | 5 |
| バジル | 10 | 8 |
| カブ | 30 | 25 |
| ほうれん草 | 20 | 16 |
| チャイブ | 18 | 14 |
| アスパラガス | 360 | 180 |
| チンゲン菜 | 12 | 9 |
| エンツァイ | 25 | 20 |
| 小麦 | 160 | 128 |
| ラズベリー | 400 | 10 |
| キャベツ | 85 | 50 |
| アロエ | 1100 | 880 |
| ケール | 30 | 23 |
| 長イモ | 910 | 730 |
| ブルーベリー | 400 | 11 |
| とうもろこし | 100 | 70 |
| カリフラワー | 60 | 10 |
| 唐辛子 | 150 | 90 |
| 白菜 | 60 | 35 |
| ウチワサボテン | 1200 | 950 |
| すいか | 180 | 150 |
| バラ | 60 | 48 |
| イチゴ | 400 | 12 |
| ひまわり | 70 | 56 |
| リンゴ | 160 | 160 |
| 桔梗 | 1000 | 800 |
| チューリップ | 130 | 100 |
| じゃがいも | 130 | 60 |
| きゅうり | 70 | 50 |
| オレンジ | 250 | 250 |
| レタス | 60 | 15 |
| 玉ねぎ | 300 | 250 |
| トマト | 140 | 60 |
| 菊 | 120 | 96 |
| パインアップル | 700 | 520 |
| かぼちゃ | 190 | 150 |
| さつまいも | 180 | 144 |
| ブドウ | 120 | 120 |
| ゴーヤー | 30 | 17 |
| 稲 | 150 | 140 |
| 春蘭 | 360 | 310 |
| レモングラス | 240 | 210 |
| オリーブ | 210 | 210 |
| ビーツ | 90 | 72 |
| にんにく | 260 | 208 |
| サボテン | 180 | 150 |
| パプリカ | 150 | 140 |
| ミニトマト | 140 | 120 |
| 桃 | 122 | 122 |
| モンキーバナナ | 500 | 140 |
| 芽キャベツ | 100 | 30 |
| 高麗人参 | 1600 | 1240 |
| 山わさび | 730 | 370 |
| クランベリー | 320 | 12 |
| コールラビ | 75 | 45 |
| リーキ | 120 | 90 |
| オクラ | 60 | 48 |
| ラベンダー | 400 | 320 |
| わさび | 650 | 490 |

コメント