※この記事は2023/4/5の大型アップデート前の情報となります
リアルファームの全てのコスチューム(帽子)の
- HP
- 技術
- その他特殊効果
- 価格
の一覧です!
Lv | 名称 | HP | 技術 | 特殊効果1 | 特殊効果2 | 特殊効果3 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 麦わら帽子 | 11 | 11 | 1800 | コイン | |||
12 | ダンディーなヘア | 21 | 21 | 98000 | コイン | |||
22 | 平凡なヘア | 42 | 42 | 580000 | コイン | |||
5 | クマさんの被り物 | 53 | 53 | 収穫経験値3%増加 | 毎日HP回復増加10 | 2720 | Rコイン | |
5 | ツキノワグマの被り物 | 53 | 53 | 収穫経験値3%増加 | 毎日HP回復増加10 | 2720 | Rコイン | |
5 | レッサーパンダの被り物 | 53 | 53 | 収穫経験値3%増加 | 毎日HP回復増加10 | 2720 | Rコイン | |
5 | リアロドンの被り物 | 53 | 53 | 収穫経験値6%増加 | 2720 | Rコイン | ||
5 | 春の桜の帽子 | 53 | 53 | 収穫量増加3 | 2470 | Rコイン | ||
5 | サバの被り物 | 53 | 53 | 魚を釣る確率増加7% | 毎日HP回復増加14 | 2470 | Rコイン | |
5 | アカムツの被り物 | 53 | 53 | 魚を釣る確率増加7% | 毎日HP回復増加14 | 2470 | Rコイン | |
5 | タイ焼きの被り物 | 53 | 53 | 魚を釣る確率増加9% | 毎日HP回復増加14 | 2470 | Rコイン | |
5 | 初心者のトラッパーキャップ | 52 | 毎日HP回復増加10 | クリティカル確率増加5% | 2470 | Rコイン | ||
20 | 冒険家のかぶと | 52 | 槌打ちするときのHP減少1~2 | 斧仕事するときのHP減少1~2 | 刈り取りするときのHP減少1~2 | 2470 | Rコイン | |
5 | サンタの赤い毛糸の帽子 | 89 | 89 | 高温被害10%減少 | 毎日HP回復増加10 | 3450 | Rコイン | |
5 | ウェディングヘア | 89 | 89 | すべての作業時間0.2秒短縮 | 3800 | Rコイン | ||
5 | 赤いウェディングヘア | 89 | 89 | すべての作業時間0.2秒短縮 | 3800 | Rコイン | ||
5 | ホッキョクグマの被り物 | 89 | 89 | 収穫経験値4%増加 | 毎日HP回復増加12 | 4150 | Rコイン | |
5 | ベイビーアヒルの被り物 | 89 | 89 | 虹の出現率増加2% | 生育改善剤の効果増加12% | 3450 | Rコイン | |
5 | アルプス少年の帽子 | 89 | 89 | 特級収穫成功率増加8% | 3450 | Rコイン | ||
5 | 森のトラッパーキャップ | 106 | 毎日HP回復増加12 | クリティカル確率増加5% | 3800 | Rコイン | ||
20 | 森のナイトかぶと | 106 | 槌打ちするときのHP減少1~2 | 斧仕事するときのHP減少1~2 | 刈り取りするときのHP減少1~2 | 3800 | Rコイン | |
5 | シルバーウェディングヘア | 134 | 134 | すべての作業時間0.25秒短縮 | 4150 | Rコイン | ||
5 | ゴールドウェディングヘア | 134 | 134 | すべての作業時間0.25秒短縮 | 4150 | Rコイン | ||
5 | 巨大なクマさんの被り物 | 134 | 134 | 収穫経験値5%増加 | 毎日HP回復増加14 | 5320 | Rコイン | |
5 | 巨大なツキノワグマの被り物 | 134 | 134 | 収穫経験値5%増加 | 毎日HP回復増加14 | 5320 | Rコイン | |
5 | 巨大なレッサーパンダの被り物 | 134 | 134 | 収穫経験値5%増加 | 毎日HP回復増加14 | 5320 | Rコイン | |
5 | 巨大なホッキョクグマの被り物 | 134 | 134 | 収穫経験値5%増加 | 毎日HP回復増加14 | 5800 | Rコイン | |
5 | 怒ったリアロドンの被り物 | 134 | 134 | 収穫経験値7%増加 | 毎日HP回復増加10 | 6290 | Rコイン | |
5 | ベイビーアヒルの殻の被り物 | 134 | 134 | 虹の出現率増加3% | 生育改善剤の効果増加14% | 5800 | Rコイン | |
5 | ベイビーアヒルのイースター被り物 | 134 | 134 | 虹の出現率増加3% | 生育改善剤の効果増加14% | 5800 | Rコイン | |
5 | ショートポニーテール | 134 | 134 | 収穫量増加10% | 4830 | Rコイン | ||
5 | 夏のバカンスヘア | 134 | 134 | 乾燥被害10%減少 | 毎日HP回復増加12 | 4830 | Rコイン | |
5 | 野生のトラッパーキャップ | 178 | クリティカル確率増加5% | 5800 | Rコイン | |||
20 | 悪夢の角 | 178 | 槌打ちするときのHP減少2~3 | 斧仕事するときのHP減少2~3 | 刈り取りするときのHP減少2~3 | 5800 | Rコイン | |
5 | トナカイの雪雲帽子 | 188 | 188 | 高温被害20%減少 | すべての作業時間0.3秒短縮 | 8140 | Rコイン | |
5 | 天使のエンジェルリング | 188 | 188 | すべての作業時間0.3秒短縮 | 移動速度増加15% | 6780 | Rコイン | |
5 | 悪魔の赤い角 | 188 | 188 | すべての作業時間0.3秒短縮 | すべての作業時のHP2減少 | 6780 | Rコイン | |
5 | サングラス | 188 | 188 | 乾燥被害15%減少 | 毎日HP回復増加14 | 7470 | Rコイン | |
5 | ベテランのトラッパーキャップ | 268 | 毎日HP回復増加16 | クリティカル確率増加5% | 8820 | Rコイン | ||
20 | 獅子王の指揮 | 268 | 槌打ちするときのHP減少2~3 | 斧仕事するときのHP減少2~3 | 刈り取りするときのHP減少2~3 | 8820 | Rコイン |
コメント