※この記事は2023/4/5の大型アップデート前の情報となります※この記事は2023/12/20のアップデート前の情報となります
2023/10/2 大型アップデート対応しました!
2023/10/31 大豆追加しました!
2023/12/26 2023/12/20のアップデートに伴い以下の腐る時間を360分としました!情報提供ありがとうございました!
カリフラワー、ビーツ、芽キャベツ、コールラビ、リーキ、オクラ、ラベンダー、わさび
リアルファームの全ての野菜の
- 種からの栽培期間
- 苗からの栽培期間
- 腐るまでにかかる期間
- 種を植えてから腐るまでにかかる期間(分)
- 苗を植えてから腐るまでにかかる期間(分)
- 種を植えてから腐るまでにかかる期間(時間)
- 苗を植えてから腐るまでにかかる期間(時間)
の一覧です!
名前 | 種からの 栽培期間 | 苗からの 栽培期間 | 腐るまでに かかる期間 | 種植えてから 腐るまでの期間 (分) | 苗植えてから 腐るまでの期間 (分) | 種植えてから 腐るまでの期間 (時間) | 苗植えてから 腐るまでの期間 (時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サニーレタス | 1 | 1 | 120 | 121 | 121 | 2 | 2 |
にんじん | 2 | 1 | 120 | 122 | 121 | 2 | 2 |
ロメインレタス | 3 | 2 | 120 | 123 | 122 | 2 | 2 |
ブロッコリー | 2 | 1 | 120 | 122 | 121 | 2 | 2 |
大豆 | 4 | 2 | 120 | 124 | 122 | 2 | 2 |
ルッコラ | 6 | 5 | 120 | 126 | 125 | 2 | 2 |
バジル | 10 | 8 | 120 | 130 | 128 | 2 | 2 |
カブ | 30 | 25 | 120 | 150 | 145 | 3 | 2 |
ほうれん草 | 20 | 16 | 120 | 140 | 136 | 2 | 2 |
チャイブ | 18 | 14 | 120 | 138 | 134 | 2 | 2 |
アスパラガス | 360 | 180 | 1200 | 1560 | 1380 | 26 | 23 |
チンゲン菜 | 12 | 9 | 120 | 132 | 129 | 2 | 2 |
エンツァイ | 25 | 20 | 120 | 145 | 140 | 2 | 2 |
小麦 | 160 | 128 | 600 | 760 | 728 | 13 | 12 |
ラズベリー | 400 | 10 | 120 | 520 | 130 | 8.7 | 2.2 |
キャベツ | 85 | 50 | 120 | 205 | 170 | 3 | 3 |
アロエ | 1100 | 880 | 2400 | 3500 | 3280 | 58 | 55 |
ケール | 30 | 23 | 120 | 150 | 143 | 3 | 2 |
長イモ | 910 | 730 | 1200 | 2110 | 1930 | 35 | 32 |
ブルーベリー | 400 | 11 | 120 | 520 | 131 | 8.7 | 2.2 |
とうもろこし | 100 | 70 | 120 | 220 | 190 | 4 | 3 |
カリフラワー | 60 | 10 | 360 | 420 | 370 | 7 | 6.2 |
唐辛子 | 150 | 90 | 120 | 270 | 210 | 5 | 4 |
白菜 | 60 | 35 | 120 | 180 | 155 | 3 | 3 |
ウチワサボテン | 1200 | 950 | 2400 | 3600 | 3350 | 60 | 56 |
すいか | 180 | 150 | 120 | 300 | 270 | 5 | 5 |
バラ | 60 | 48 | 30 | 90 | 78 | 1.5 | 1.3 |
イチゴ | 400 | 12 | 120 | 520 | 132 | 9 | 2 |
ひまわり | 70 | 56 | 120 | 190 | 176 | 3 | 3 |
リンゴ | 160 | 160 | 30 | 190 | 190 | 3.2 | 3.2 |
桔梗 | 1000 | 800 | 1200 | 2200 | 2000 | 37 | 33 |
チューリップ | 130 | 100 | 30 | 160 | 130 | 2.7 | 2.2 |
じゃがいも | 130 | 60 | 120 | 250 | 180 | 4 | 3 |
きゅうり | 70 | 50 | 120 | 190 | 170 | 3 | 3 |
オレンジ | 250 | 250 | 30 | 280 | 280 | 4.7 | 4.7 |
レタス | 60 | 15 | 120 | 180 | 135 | 3 | 2 |
玉ねぎ | 300 | 250 | 360 | 660 | 610 | 11 | 10 |
トマト | 140 | 60 | 120 | 260 | 180 | 4 | 3 |
菊 | 120 | 96 | 30 | 150 | 126 | 2.5 | 2.1 |
パインアップル | 700 | 520 | 360 | 1060 | 880 | 18 | 15 |
かぼちゃ | 190 | 150 | 360 | 550 | 510 | 9 | 9 |
さつまいも | 180 | 144 | 120 | 300 | 264 | 5 | 4 |
ブドウ | 120 | 120 | 30 | 150 | 150 | 2.5 | 2.5 |
ゴーヤー | 30 | 17 | 120 | 150 | 137 | 2.5 | 2.3 |
稲 | 150 | 140 | 120 | 270 | 260 | 4.5 | 4.3 |
春蘭 | 360 | 310 | 30 | 390 | 340 | 6.5 | 5.7 |
レモングラス | 240 | 210 | 120 | 360 | 330 | 6 | 5.5 |
オリーブ | 210 | 210 | 30 | 240 | 240 | 4 | 4 |
ビーツ | 90 | 72 | 360 | 450 | 432 | 7.5 | 7.2 |
にんにく | 260 | 208 | 360 | 620 | 568 | 10.3 | 9.5 |
サボテン | 180 | 150 | 30 | 210 | 180 | 3.5 | 3 |
パプリカ | 150 | 140 | 120 | 270 | 260 | 4.5 | 4.3 |
ミニトマト | 140 | 120 | 120 | 260 | 240 | 4.3 | 4 |
桃 | 122 | 122 | 30 | 152 | 152 | 2.5 | 2.5 |
モンキーバナナ | 500 | 140 | 360 | 860 | 500 | 14.3 | 8.3 |
芽キャベツ | 100 | 30 | 360 | 460 | 390 | 7.7 | 6.5 |
高麗人参 | 1600 | 1240 | 2400 | 4000 | 3640 | 66.7 | 60.7 |
山わさび | 730 | 370 | 360 | 1090 | 730 | 18.2 | 12.2 |
クランベリー | 320 | 12 | 120 | 120 | 132 | 7.3 | 2.2 |
コールラビ | 75 | 45 | 360 | 435 | 405 | 7.3 | 6.8 |
リーキ | 120 | 90 | 360 | 480 | 450 | 8 | 7.5 |
オクラ | 60 | 48 | 360 | 420 | 408 | 7 | 6.8 |
ラベンダー | 400 | 320 | 360 | 760 | 680 | 12.7 | 11.3 |
わさび | 650 | 490 | 360 | 1010 | 850 | 16.8 | 14.2 |
コメント
全て枯れるまで24時間とかあんまりです。皆やる気失くしたとかです。手間替え1日一回出来ていたのにそれすら出来ない。クエストも緩くしないとできません。課金してまでこれしたいと思いませんよ。
心中お察ししますが、我々はゲームの開発者ではなく、同じユーザーとしてゲームの攻略法を探り、公開しているだけですのでどうすることもできません
作物が出来上がっているのに全然腐ってくれません。
実際の時間で丸一日経っています。
種から植えたのですが植える前に肥料を撒いて耕して…などしてしまったのですが
手間替え方をやる場合、何もしないままの畑に植えた方が腐りやすいのでしょうか?
作物は成長してから+24時間で枯れます。例えばアスパラガスだと、種植えで6時間かかるので、植えてから30時間で枯れます。ただし、農場に「初心者用ポチの石像」がある場合、さらに+24時間経たないと枯れません。ポチの石像を長押しして詳細見ると「収穫可能期間増加 +1440」とあるためです。収穫可能期間=枯れずにいる期間で、+1440分=+24時間です。
ポチの石像は植える時に効果が発動するため、手間替え復活する場合は、撤去→作物植える→設置で。また、手間替え復活の場合は肥料は一切要りません。「手間替え復活とは?」のページを是非ご覧下さい!