※この記事は2023/4/5の大型アップデート前の情報となります
リアルファームの全ての野菜の
- 必要上級収穫技術
の一覧です!
| 名前 | 上級収穫技術 |
|---|---|
| サニーレタス | 130 |
| リアル町にんじん | 155 |
| ロメインレタス | 181 |
| リアル町ブロッコリー | 198 |
| ルッコラ | 213 |
| バジル | 240 |
| カブ | 264 |
| ほうれん草 | 274 |
| チャイプ | 274 |
| アスパラガス | 292 |
| チンゲンサイ | 224 |
| エンツァイ | 347 |
| 小麦 | 392 |
| リアル町ラズベリー | 400 |
| キャベツ | 406 |
| アロエ | 440 |
| ケール | 486 |
| 長いも | 319 |
| リアル町ブルーベリー | 540 |
| とうもろこし | 538 |
| カリフラワー | 542 |
| 唐辛子 | 548 |
| 白菜 | 557 |
| ウチワサボテン | 570 |
| すいか | 603 |
| リアル町イチゴ | 650 |
| ひまわり | 655 |
| 桔梗 | 400 |
| じゃがいも | 715 |
| きゅうり | 727 |
| 玉ねぎ | 728 |
| レタス | 731 |
| トマト | 735 |
| パインアップル | 788 |
| かぼちゃ | 789 |
| さつまいも | 837 |
| ゴーヤー | 843 |
| 稲 | 912 |
| レモングラス | 918 |
| ビーツ | 921 |
| にんにく | 923 |
| パプリカ | 942 |
| ミニトマト | 991 |
| モンキーバナナ | 1000 |
| 芽キャベツ | 1045 |
| 高麗人参 | 1120 |
| 山わさび | 1114 |
| リアル町クランベリー | 1128 |
| コールラビ | 1163 |
| リーキ | 1266 |
| オクラ | 1311 |
| ラベンダー | 1400 |
| わさび | 1528 |


コメント