※この記事は2023/4/5の大型アップデート前の情報となります
リアルファームの全ての野菜の
- 種からの総必要養分
- 苗からの総必要養分
の一覧です!
| 名前 | 総必要養分/種 | 総必要養分/苗 |
|---|---|---|
| サニーレタス | 25 | 25 |
| リアル町にんじん | 135 | 90 |
| ロメインレタス | 390 | 234 |
| リアル町ブロッコリー | 360 | 360 |
| ルッコラ | 686 | 588 |
| バジル | 1488 | 1209 |
| カブ | 2460 | 1968 |
| ほうれん草 | 2100 | 1750 |
| チャイプ | 2400 | 2000 |
| アスパラガス | 3650 | 1850 |
| チンゲンサイ | 2916 | 2268 |
| エンツァイ | 2375 | 1900 |
| 小麦 | 5120 | 4096 |
| リアル町ラズベリー | 0 | 80 |
| キャベツ | 5185 | 3050 |
| アロエ | 11000 | 8800 |
| ケール | 4740 | 3634 |
| 長いも | 12740 | 10220 |
| リアル町ブルーベリー | 0 | 1210 |
| とうもろこし | 6800 | 4760 |
| カリフラワー | 28260 | 4710 |
| 唐辛子 | 8250 | 4950 |
| 白菜 | 8460 | 4935 |
| ウチワサボテン | 16800 | 13300 |
| すいか | 14580 | 12150 |
| リアル町イチゴ | 0 | 2160 |
| ひまわり | 10850 | 8680 |
| 桔梗 | 28000 | 22400 |
| じゃがいも | 12350 | 5700 |
| きゅうり | 14980 | 10700 |
| 玉ねぎ | 21300 | 17750 |
| レタス | 34140 | 8535 |
| トマト | 14840 | 6360 |
| パインアップル | 35700 | 26520 |
| かぼちゃ | 26220 | 20700 |
| さつまいも | 27540 | 22032 |
| ゴーヤー | 45690 | 25891 |
| 稲 | 25500 | 23800 |
| レモングラス | 36720 | 32130 |
| ビーツ | 23580 | 18864 |
| にんにく | 41080 | 35864 |
| パプリカ | 38700 | 36120 |
| ミニトマト | 32620 | 27960 |
| モンキーバナナ | 43500 | 12180 |
| 芽キャベツ | 24200 | 7260 |
| 高麗人参 | 123200 | 95480 |
| 山わさび | 61320 | 31080 |
| リアル町クランベリー | 0 | 8040 |
| コールラビ | 36675 | 22005 |
| リーキ | 50640 | 37980 |
| オクラ | 70800 | 56640 |
| ラベンダー | 132400 | 105920 |
| わさび | 225550 | 170030 |

コメント