※この記事は2023/4/5の大型アップデート前の情報となります
リアルファームの全ての野菜の
- 種から栽培期間
- 苗の栽培期間
- 総必要養分/種
- 総必要養分/苗
- 乾燥耐性(日)
- 過湿耐性(日)
- 最適温度/下
- 最適温度/上
- 種子価格
の一覧です!
名前 | 種からの栽培期間(日) | 苗の栽培期間(日) | 総必要養分/種 | 総必要養分/苗 | 乾燥耐性(日) | 過湿耐性(日) | 最適温度/下 | 最適温度/上 | 種子価格(コイン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サニーレタス | 1 | 1 | 25 | 25 | 10 | 12 | -15 | 36 | 0 |
リアル町にんじん | 3 | 2 | 135 | 90 | 7 | 13 | -14 | 36 | 2 |
ロメインレタス | 5 | 3 | 390 | 234 | 13 | 6 | -15 | 35 | 6 |
リアル町ブロッコリー | 1 | 1 | 360 | 360 | 10 | 12 | -14 | 36 | 9 |
ルッコラ | 7 | 6 | 686 | 588 | 3 | 7 | -13 | 34 | 16 |
バジル | 16 | 13 | 1488 | 1209 | 15 | 12 | -14 | 36 | 30 |
カブ | 60 | 48 | 2460 | 1968 | 12 | 7 | -12 | 35 | 88 |
ほうれん草 | 12 | 10 | 2100 | 1750 | 5 | 8 | -15 | 24 | 132 |
チャイプ | 12 | 10 | 2400 | 2000 | 5 | 7 | 0 | 33 | 120 |
アスパラガス | 730 | 370 | 3650 | 1850 | 10 | 7 | 0 | 1410 | |
チンゲンサイ | 9 | 7 | 2916 | 2268 | 7 | 7 | 4 | 224 | |
エンツァイ | 25 | 20 | 2375 | 1900 | 17 | 5 | 10 | 37 | 500 |
小麦 | 160 | 128 | 5120 | 4096 | 13 | 6 | 2 | 29 | 2640 |
リアル町ラズベリー | 0 | 10 | 0 | 80 | 8 | 6 | -7 | 27 | |
キャベツ | 85 | 50 | 5185 | 3050 | 11 | 3 | 0 | 29 | 1674 |
アロエ | 1100 | 880 | 11000 | 8800 | 101 | 3 | 5 | 38 | 6144 |
ケール | 30 | 23 | 4740 | 3634 | 7 | 7 | -5 | 31 | 1105 |
長いも | 910 | 730 | 12740 | 10220 | 18 | 4 | 0 | 38 | 5727 |
リアル町ブルーベリー | 0 | 11 | 0 | 1210 | 3 | 7 | 10 | 28 | |
とうもろこし | 100 | 70 | 6800 | 4760 | 13 | 5 | 15 | 33 | 3128 |
カリフラワー | 60 | 10 | 28260 | 4710 | 7 | 11 | -4 | 34 | 2000 |
唐辛子 | 150 | 90 | 8250 | 4950 | 12 | 5 | 5 | 32 | 5460 |
白菜 | 60 | 35 | 8460 | 4935 | 16 | 4 | -13 | 20 | 2880 |
ウチワサボテン | 1200 | 950 | 16800 | 13300 | 101 | 3 | 10 | 37 | 9000 |
すいか | 180 | 150 | 14580 | 12150 | 8 | 3 | 10 | 36 | 5920 |
リアル町イチゴ | 0 | 12 | 0 | 2160 | 7 | 5 | -6 | 24 | |
ひまわり | 70 | 56 | 10850 | 8680 | 18 | 5 | 12 | 35 | 3744 |
桔梗 | 1000 | 800 | 28000 | 22400 | 10 | 4 | 0 | 32 | 9480 |
じゃがいも | 130 | 60 | 12350 | 5700 | 7 | 12 | 0 | 35 | 3680 |
きゅうり | 70 | 50 | 14980 | 10700 | 11 | 7 | 12 | 36 | 6970 |
玉ねぎ | 300 | 250 | 21300 | 17750 | 13 | 5 | -12 | 21 | 11760 |
レタス | 60 | 15 | 34140 | 8535 | 3 | 5 | 10 | 20 | 2295 |
トマト | 140 | 60 | 14840 | 6360 | 12 | 3 | 5 | 33 | 8600 |
パインアップル | 700 | 520 | 35700 | 26520 | 17 | 7 | 20 | 40 | 13200 |
かぼちゃ | 190 | 150 | 26220 | 20700 | 12 | 5 | 2 | 31 | 6279 |
さつまいも | 180 | 144 | 27540 | 22032 | 17 | 4 | 14 | 35 | 11280 |
ゴーヤー | 30 | 17 | 45690 | 25891 | 3 | 4 | 15 | 36 | 6876 |
稲 | 150 | 140 | 25500 | 23800 | 6 | 30 | 5 | 33 | 15520 |
レモングラス | 240 | 210 | 36720 | 32130 | 4 | 9 | 10 | 33 | 22000 |
ビーツ | 90 | 72 | 23580 | 18864 | 6 | 11 | -2 | 30 | 13390 |
にんにく | 260 | 208 | 41080 | 35864 | 12 | 3 | -11 | 20 | 32860 |
パプリカ | 150 | 140 | 38700 | 36120 | 8 | 5 | 20 | 35 | 10464 |
ミニトマト | 140 | 120 | 32620 | 27960 | 9 | 7 | 6 | 30 | 9520 |
モンキーバナナ | 500 | 140 | 43500 | 12180 | 5 | 7 | 2 | 33 | 19550 |
芽キャベツ | 100 | 30 | 24200 | 7260 | 5 | 7 | -3 | 20 | 16520 |
高麗人参 | 1600 | 1240 | 123200 | 95480 | 20 | 4 | -1 | 32 | 44770 |
山わさび | 730 | 370 | 61320 | 31080 | 7 | 5 | -6 | 23 | 88040 |
リアル町クランベリー | 0 | 12 | 0 | 8040 | 7 | 5 | 10 | 20 | |
コールラビ | 75 | 45 | 36675 | 22005 | 11 | 5 | 5 | 32 | 33600 |
リーキ | 120 | 90 | 50640 | 37980 | 9 | 5 | 6 | 30 | 55000 |
オクラ | 60 | 48 | 70800 | 56640 | 7 | 8 | -5 | 32 | 32200 |
ラベンダー | 400 | 320 | 132400 | 105920 | 6 | 3 | 0 | 32 | 216000 |
わさび | 650 | 490 | 225550 | 170030 | 7 | 5 | 8 | 15 | 525000 |
コメント