※この記事は2023/4/5の大型アップデート前の情報となります
リアルファームの全ての野菜の
- 最適温度上限
- 最適温度下限
の一覧です!
名前 | 最適温度/下 | 最適温度/上 |
---|---|---|
サニーレタス | -15 | 36 |
リアル町にんじん | -14 | 36 |
ロメインレタス | -15 | 35 |
リアル町ブロッコリー | -14 | 36 |
ルッコラ | -13 | 34 |
バジル | -14 | 36 |
カブ | -12 | 35 |
ほうれん草 | -15 | 24 |
チャイプ | 0 | 33 |
アスパラガス | 0 | |
チンゲンサイ | 4 | |
エンツァイ | 10 | 37 |
小麦 | 2 | 29 |
リアル町ラズベリー | -7 | 27 |
キャベツ | 0 | 29 |
アロエ | 5 | 38 |
ケール | -5 | 31 |
長いも | 0 | 38 |
リアル町ブルーベリー | 10 | 28 |
とうもろこし | 15 | 33 |
カリフラワー | -4 | 34 |
唐辛子 | 5 | 32 |
白菜 | -13 | 20 |
ウチワサボテン | 10 | 37 |
すいか | 10 | 36 |
リアル町イチゴ | -6 | 24 |
ひまわり | 12 | 35 |
桔梗 | 0 | 32 |
じゃがいも | 0 | 35 |
きゅうり | 12 | 36 |
玉ねぎ | -12 | 21 |
レタス | 10 | 20 |
トマト | 5 | 33 |
パインアップル | 20 | 40 |
かぼちゃ | 2 | 31 |
さつまいも | 14 | 35 |
ゴーヤー | 15 | 36 |
稲 | 5 | 33 |
レモングラス | 10 | 33 |
ビーツ | -2 | 30 |
にんにく | -11 | 20 |
パプリカ | 20 | 35 |
ミニトマト | 6 | 30 |
モンキーバナナ | 2 | 33 |
芽キャベツ | -3 | 20 |
高麗人参 | -1 | 32 |
山わさび | -6 | 23 |
リアル町クランベリー | 10 | 20 |
コールラビ | 5 | 32 |
リーキ | 6 | 30 |
オクラ | -5 | 32 |
ラベンダー | 0 | 32 |
わさび | 8 | 15 |
コメント