※この記事は2023/4/5の大型アップデート前の情報となります
リアルファームのレベル11~20までの別のクエスト、対象、必要個数や報酬です!
抜けている箇所の情報お持ちでしたらコメント、またはオプチャにて情報提供いただけますと幸いです!
LV11
クエスト名 | 対象物 | ジャンル等 | 個数 | 報酬(コイン) | 報酬(経験値) | 報酬(その他) | 個数 | 備考 |
村の希望か… | ストーリー | | | | 1,500 | Rコイン | 25 | |
畑増設の研究 | 畑 | 研究 | | | 3,900 | | | 畑増設(使用コイン:10,650) |
バジル 1 | バジル | 中級 | 10 | 1,760 | 3,900 | | | |
バジル 2 | バジル | 中級 | 20 | 3,520 | 3,900 | | | |
噂のブロッコリー | ブロッコリー | 上級 | 10 | | | Rコイン | 15 | |
18畳の畑 | 畑 | 増設 | | | 3,900 | | | 畑3つ追加(使用コイン:210) |
LV12
クエスト名 | 対象物 | ジャンル等 | 個数 | 報酬(コイン) | 報酬(経験値) | 報酬(その他) | 個数 | 備考 |
モグラからの祝福 | ストーリー | | | | 3,800 | 銅ふくべ | 1 | なんでもいいので収穫する |
畑作りが重要 | 畑 | | | | 3,800 | | | 畑作り(使用コイン:9,800) |
リアルファームの名前の由来 | ストーリー | | | | 3,800 | | | |
畑作りの前に元肥 | 元肥 | | | | 3,800 | | | 元肥 10回 |
元肥をやったあとは畑作り | 元肥 | | | | 3,800 | 初心者エナドリ | 5 | 元肥やった所を耕す |
もう一度バジル農事 1 | バジル | 中級 | 30 | 840 | 3,800 | 下級床土 | 30 | |
もう一度バジル農事 2 | バジル | 中級 | 50 | 8,800 | 3,800 | 下級床土 | 30 | |
LV13
クエスト名 | 対象物 | ジャンル等 | 個数 | 報酬(コイン) | 報酬(経験値) | 報酬(その他) | 個数 | 備考 |
カブ農事 | カブ | 中級 | 10 | 3,520 | 5,800 | | | |
富農の第一歩 | 育苗 | 研究 | | | 4,800 | ブロッコリー | 30 | 育苗(使用コイン:13,000) バジル苗も30個もらえる |
苗を・・・作ろう 1 | 育苗器 | 研究 | | | 5,800 | | | 育苗機(使用コイン:13,000) |
苗を・・・作ろう 2 | 育苗器 | | | | 5,800 | 下級床土 | 100 | 育苗機 購入(使用コイン:8,800) |
リアル町ブロッコリーの苗を植えよう | ブロッコリー | 苗 | 10 | | 4,800 | | | ブロッコリー苗 10個 |
約束は約束だ | ストーリー | | | | 4,800 | | | |
lv15達成 | ストーリー | | | | 7,700 | タイムリープ | 10 | |
LV14
クエスト名 | 対象物 | ジャンル等 | 個数 | 報酬(コイン) | 報酬(経験値) | 報酬(その他) | 個数 | 備考 |
一気に売ってみよう | コイン | | 13000 | 10,000 | 6,100 | | | 13,000コイン分売る |
上級ルッコラ 1 | ルッコラ | 上級 | 50 | 10,400 | 6,100 | | | |
上級ルッコラ 2 | ルッコラ | 上級 | 80 | 16,640 | 7,700 | | | |
1番大事なのはHP | HP | | 230 | | 7,700 | | | HPを230まで上げる |
町長ボケが来たのかしら | ストーリー | | | | 6,100 | | | |
ポチの恩返し | ストーリー | | | | 6,100 | | | |
町長はボケが来たわけではなかった | ストーリー | | | | 6,100 | Rコイン | 15 | |
カブの苗・・・ | カブ | 苗 | 5 | | 6,100 | | | カブの苗 5個 |
もう一度カブ農事 | カブ | 中級 | 40 | 14,080 | 6,100 | | | |
LV15
クエスト名 | 対象物 | ジャンル等 | 個数 | 報酬(コイン) | 報酬(経験値) | 報酬(その他) | 個数 | 備考 |
元気がない町長 | ストーリー | | | 5,000 | 7,700 | | | 濃いにんじんジュース5本 |
ほうれん草 1 | ほうれん草 | 中級 | 50 | 13,400 | 7,700 | | | |
床土・・・買わなくてもいいよ 1 | 床土 | 研究 | | | 7,700 | | | 床土配合(使用コイン:100,000) |
貯蔵庫の拡張 | 貯蔵庫 | 研究 | | | 7,700 | | | 貯蔵庫の拡張(使用コイン:150,000) |
カブの苗は持っているか? | カブ | 苗 | 30 | | 7,700 | | | カブの苗 30個 |
農家の技術 2 | 技術力 | | 235 | | 7,700 | | | 技術量 235に上げる |
熟練者6個達成 | 熟練者 | | 6 | | 7,700 | 銅ふくべ | 2 | |
リアル町の新しい樹 | ストーリー | | | | | 可愛いアヒル | 1 | |
LV16
クエスト名 | 対象物 | ジャンル等 | 個数 | 報酬(コイン) | 報酬(経験値) | 報酬(その他) | 個数 | 備考 |
ほうれん草2 | ほうれん草 | 中級 | 70 | 18,760 | 7,700 | | | |
床土・・・買わなくてもいいよ 2 | 床土配合機 | | | | 7,700 | | | 床土配合機 購入(使用コイン:67,000) |
床土・・・買わなくてもいいよ 3 | 下級床土 | | 5 | | 7,700 | | | 使用コイン:130000 |
中級貯蔵庫にアップグレード | 貯蔵庫 | アップグレード | | | 7,700 | | | |
床土が作れるんだって? | チャイブ | 苗 | 30 | | 7,700 | | | |
ビニールトンネル研究 | ビニールトンネル | 研究 | | | 9,500 | | | 使用コイン:130000 |
チャイブ農事 | チャイブ | 中級 | 90 | 21,600 | 9,500 | | | |
上級バジル1 | バジル | 上級 | 50 | 17,600 | 9,500 | | | |
熟練者7個達成 | 熟練者 | | 7 | | 9,500 | 銅ふくべ | 2 | |
LV17
クエスト名 | 対象物 | ジャンル等 | 個数 | 報酬(コイン) | 報酬(経験値) | 報酬(その他) | 個数 | 備考 |
ビニールトンネル設置 | ビニールトンネル | | 10 | 27,000 | 9,500 | | | ビニールトンネル10個設置 |
ビニールトンネル無しでは作物が凍死する | ストーリー | | | | 9,500 | | | |
アスパラガスが欲しい | アスパラガス | 中級 | 110 | 748,000 | 9,700 | | | |
アスパラガスの苗は持っているか? | アスパラガス | 苗 | 40 | | 9,700 | | | |
上級カブ | カブ | 上級 | | 70,400 | 9,700 | | | |
熟練者8個達成 | 熟練者 | | 8 | | 9,700 | 銅ふくべ | 2 | |
釣りマスターになれ | 釣り餌(幼虫) | | 5 | 10,000 | 9,500 | 普通のコマセ | 10 | 必要コイン10000 lv25からlv17のクエスト出現に変更(2022/2/23) |
LV18
クエスト名 | 対象物 | ジャンル等 | 個数 | 報酬(コイン) | 報酬(経験値) | 報酬(その他) | 個数 | 備考 |
あんな恰好で町長が歩き回るのはやめて欲しい | ストーリー | | | | 24,000 | Rコイン | 20 | |
上級カブ2 | カブ | 上級 | 120 | 84,480 | 9,700 | | | |
上級カブ3 | カブ | 上級 | 150 | 105,600 | 12,000 | | | |
中級肥料 | 中級肥料発酵 | 研究 | | | 12,000 | | | 中級肥料発酵(使用コイン200,000) |
Lv20達成 | レベル | | | | 20,000 | 生育改善剤 | 10 | |
中級肥料発酵器の設置 | 中級肥料発酵器 | アップグレード | | | 12,000 | | | 中級肥料発酵器購入(使用コイン130,000) |
肥料が作れるんだって? | 中級元肥 | | 20 | | 12,000 | | | |
肥料が作れるんだって?2 | 中級元肥 | | 40 | | 12,000 | | | |
LV19
クエスト名 | 対象物 | ジャンル等 | 個数 | 報酬(コイン) | 報酬(経験値) | 報酬(その他) | 個数 | 備考 |
初級ドリンク剤製造の研究 | ドリンク | 研究 | | | 15,000 | | | 初級ドリンク剤製造(使用コイン240,000) |
チンゲンサイが欲しい | チンゲンサイ | 中級 | 130 | 37,440 | 15,000 | | | |
チンゲンサイの苗は持っているか | チンゲンサイ | 苗 | 30 | | 15,000 | | | |
上級ほうれん草 | ほうれん草 | 上級 | 100 | 53,600 | 15,000 | | | |
上級チャイブ | チャイブ | 上級 | 100 | 48,000 | 15,000 | | | |
農家の技術3 | 技術力 | | 270 | | 15,000 | | | |
熟練者9個達成 | 熟練者 | | 9 | | 20,000 | 銅ふくべ | 2 | |
初心者のエナジードリンク | ドリンク | | 10 | | 15,000 | | | |
LV20
クエスト名 | 対象物 | ジャンル等 | 個数 | 報酬(コイン) | 報酬(経験値) | 報酬(その他) | 個数 | 備考 |
古い家 | 家 | アップグレード | | | 20,000 | | | 必要コイン590000 |
第3段階の研究所アップグレード | 研究所 | アップグレード | | | 20,000 | | | 必要コイン490000 |
製造・・・分解・・・火鉢のある部屋 | 家 | | | | 20,000 | 不思議な宝石 | 10 | |
土質改善2 | 畑 | アップグレード | | | 20,000 | | | |
情報提供元
オープンチャット「リアルファーム情報交換所 情報交換専門館」
https://line.me/ti/g2/8toroPWbkCyEYpN752gJsR1YihUjarp-NDj0Gg
情報お待ちしております!
コメント