※この記事は2023/4/5の大型アップデート前の情報となります
リアルファームの全ての野菜の
- 種から栽培期間
- 苗の栽培期間
の一覧です!
名前 | 栽培期間 | 苗の栽培期間 |
---|---|---|
サニーレタス | 1 | 1 |
リアル町にんじん | 3 | 2 |
ロメインレタス | 5 | 3 |
リアル町ブロッコリー | 1 | 1 |
ルッコラ | 7 | 6 |
バジル | 16 | 13 |
カブ | 60 | 48 |
ほうれん草 | 12 | 10 |
チャイプ | 12 | 10 |
アスパラガス | 730 | 370 |
チンゲンサイ | 9 | 7 |
エンツァイ | 25 | 20 |
小麦 | 160 | 128 |
リアル町ラズベリー | 0 | 10 |
キャベツ | 85 | 50 |
アロエ | 1100 | 880 |
ケール | 30 | 23 |
長いも | 910 | 730 |
リアル町ブルーベリー | 0 | 11 |
とうもろこし | 100 | 70 |
カリフラワー | 60 | 10 |
唐辛子 | 150 | 90 |
白菜 | 60 | 35 |
ウチワサボテン | 1200 | 950 |
すいか | 180 | 150 |
リアル町イチゴ | 0 | 12 |
ひまわり | 70 | 56 |
桔梗 | 1000 | 800 |
じゃがいも | 130 | 60 |
きゅうり | 70 | 50 |
玉ねぎ | 300 | 250 |
レタス | 60 | 15 |
トマト | 140 | 60 |
パインアップル | 700 | 520 |
かぼちゃ | 190 | 150 |
さつまいも | 180 | 144 |
ゴーヤー | 30 | 17 |
稲 | 150 | 140 |
レモングラス | 240 | 210 |
ビーツ | 90 | 72 |
にんにく | 260 | 208 |
パプリカ | 150 | 140 |
ミニトマト | 140 | 120 |
モンキーバナナ | 500 | 140 |
芽キャベツ | 100 | 30 |
高麗人参 | 1600 | 1240 |
山わさび | 730 | 370 |
リアル町クランベリー | 0 | 12 |
コールラビ | 75 | 45 |
リーキ | 120 | 90 |
オクラ | 60 | 48 |
ラベンダー | 400 | 320 |
わさび | 650 | 490 |
コメント