※この記事は2023/4/5の大型アップデート前の情報となります
リアルファームの全ての野菜の
- 上級収穫時の基準売値
- 種子価格
- 苗製造コスト
- 苗価格
- 算出した利益
の一覧です!
野菜 | 等級 | 基準売値 | 種子価格 | 苗製造コスト | 苗価格 | 利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
サニーレタス | 下級 | 2 | 0 | 0 | 70 | -50 |
にんじん | 下級 | 10 | 2 | 0 | 72 | 28 |
ロメインレタス | 下級 | 22 | 6 | 1 | 76 | 144 |
ブロッコリー | 下級 | 24 | 9 | 1 | 80 | 161 |
ルッコラ | 下級 | 26 | 16 | 2 | 87 | 173 |
バジル | 下級 | 88 | 30 | 2 | 102 | 779 |
カブ | 下級 | 176 | 88 | 6 | 164 | 1597 |
ほうれん草 | 下級 | 134 | 134 | 7 | 210 | 1130 |
チャイブ | 下級 | 120 | 120 | 6 | 196 | 1005 |
アスパラガス | 下級 | 940 | 1410 | 71 | 1550 | 7850 |
チンゲン菜 | 下級 | 112 | 224 | 11 | 305 | 815 |
エンツァイ | 中級 | 200 | 500 | 2343 | -343 | |
小麦 | 中級 | 880 | 2640 | 4483 | 4318 | |
ラズベリー | 中級 | 580 | 1843 | 3958 | ||
キャベツ | 中級 | 540 | 1574 | 3417 | 1984 | |
アロエ | 中級 | 1920 | 6144 | 7987 | 11214 | |
ケール | 中級 | 340 | 1105 | 2948 | 453 | |
長芋 | 中級 | 1660 | 5727 | 286 | 7856 | 8744 |
とうもろこし | 中級 | 920 | 3128 | 4971 | 4230 | |
ブルーベリー | 中級 | 680 | 1843 | 4958 | ||
カリフラワー | 中級 | 580 | 2000 | 3843 | 1958 | |
唐辛子 | 中級 | 1560 | 5460 | 7303 | 8298 | |
白菜 | 中級 | 800 | 2880 | 4723 | 3278 | |
サボテン | 中級 | 2400 | 9000 | 10843 | 13158 |
一部情報が欠落しています。
情報お持ちでしたらコメント欄などで情報いただけますと幸いです。
コメント