※この記事は2023/4/5の大型アップデート前の情報となります
リアルファームの全ての野菜の
- 種からの栽培期間
- 苗からの栽培期間
- 腐るまでにかかる期間
- 種を植えてから腐るまでにかかる期間(分)
- 苗を植えてから腐るまでにかかる期間(分)
- 種を植えてから腐るまでにかかる期間(時間)
- 苗を植えてから腐るまでにかかる期間(時間)
の一覧です!
名前 | 種からの 栽培期間 | 苗からの 栽培期間 | 腐るまでに かかる期間 | 種植えてから 腐るまでの期間 (分) | 苗植えてから 腐るまでの期間 (分) | 種植えてから 腐るまでの期間 (時間) | 苗植えてから 腐るまでの期間 (時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サニーレタス | 1 | 1 | 120 | 121 | 121 | 2 | 2 |
リアル町にんじん | 3 | 2 | 120 | 123 | 122 | 2 | 2 |
ロメインレタス | 5 | 3 | 120 | 125 | 123 | 2 | 2 |
リアル町ブロッコリー | 1 | 1 | 120 | 121 | 121 | 2 | 2 |
ルッコラ | 7 | 6 | 120 | 127 | 126 | 2 | 2 |
バジル | 16 | 13 | 120 | 136 | 133 | 2 | 2 |
カブ | 60 | 48 | 120 | 180 | 168 | 3 | 3 |
ほうれん草 | 12 | 10 | 120 | 132 | 130 | 2 | 2 |
チャイプ | 12 | 10 | 120 | 132 | 130 | 2 | 2 |
アスパラガス | 730 | 370 | 1200 | 1930 | 1570 | 32 | 26 |
チンゲンサイ | 9 | 7 | 120 | 129 | 127 | 2 | 2 |
エンツァイ | 25 | 20 | 120 | 145 | 140 | 2 | 2 |
小麦 | 160 | 128 | 600 | 760 | 728 | 13 | 12 |
リアル町ラズベリー | 0 | 10 | 360 | 0 | 370 | 6 | 6.2 |
キャベツ | 85 | 50 | 120 | 205 | 170 | 3 | 3 |
アロエ | 1100 | 880 | 2400 | 3500 | 3280 | 58 | 55 |
ケール | 30 | 23 | 120 | 150 | 143 | 3 | 2 |
長いも | 910 | 730 | 1200 | 2110 | 1930 | 35 | 32 |
リアル町ブルーベリー | 0 | 11 | 120 | 120 | 131 | 2 | 2.2 |
とうもろこし | 100 | 70 | 120 | 220 | 190 | 4 | 3 |
カリフラワー | 60 | 10 | 120 | 180 | 130 | 3 | 2 |
唐辛子 | 150 | 90 | 120 | 270 | 210 | 5 | 4 |
白菜 | 60 | 35 | 120 | 180 | 155 | 3 | 3 |
ウチワサボテン | 1200 | 950 | 2400 | 3600 | 3350 | 60 | 56 |
すいか | 180 | 150 | 120 | 300 | 270 | 5 | 5 |
リアル町イチゴ | 0 | 12 | 360 | 0 | 372 | 6 | 6 |
ひまわり | 70 | 56 | 120 | 190 | 176 | 3 | 3 |
桔梗 | 1000 | 800 | 1200 | 2200 | 2000 | 37 | 33 |
じゃがいも | 130 | 60 | 120 | 250 | 180 | 4 | 3 |
きゅうり | 70 | 50 | 120 | 190 | 170 | 3 | 3 |
玉ねぎ | 300 | 250 | 360 | 660 | 610 | 11 | 10 |
レタス | 60 | 15 | 120 | 180 | 135 | 3 | 2 |
トマト | 140 | 60 | 120 | 260 | 180 | 4 | 3 |
パインアップル | 700 | 520 | 360 | 1060 | 880 | 18 | 15 |
かぼちゃ | 190 | 150 | 360 | 550 | 510 | 9 | 9 |
さつまいも | 180 | 144 | 120 | 300 | 264 | 5 | 4 |
ゴーヤー | 30 | 17 | 120 | 150 | 137 | 3 | 2 |
稲 | 150 | 140 | 120 | 270 | 260 | 4 | 4 |
レモングラス | 240 | 210 | 120 | 370 | 330 | 6 | 6 |
ビーツ | 90 | 72 | 120 | 210 | 192 | 4 | 4 |
にんにく | 260 | 208 | 360 | 620 | 568 | 10 | 9 |
パプリカ | 150 | 140 | 120 | 270 | 260 | 4 | 4 |
ミニトマト | 140 | 120 | 120 | 260 | 240 | 4 | 4 |
モンキーバナナ | 500 | 140 | 360 | 860 | 500 | 15 | 9 |
芽キャベツ | 100 | 30 | 120 | 220 | 150 | 4 | 3 |
高麗人参 | 1600 | 1240 | 2400 | 4000 | 3640 | 67 | 60 |
山わさび | 730 | 370 | 360 | 1090 | 730 | 18 | 12 |
リアル町クランベリー | 0 | 12 | 120 | 120 | 132 | 2 | 2 |
コールラビ | 75 | 45 | 120 | 195 | 165 | 3 | 2.5 |
リーキ | 120 | 90 | 120 | 240 | 210 | 4 | 3.5 |
オクラ | 60 | 48 | 10 | 70 | 58 | 1 | 1 |
ラベンダー | 400 | 320 | 120 | 520 | 440 | 9 | 8 |
わさび | 650 | 490 | 120 | 770 | 610 | 13 | 10 |
コメント