※この記事は2023/4/5の大型アップデート前の情報となります
リアルファームのレベル41~50までの別のクエスト、対象、必要個数や報酬です!
抜けている箇所の情報お持ちでしたらコメント、またはオプチャにて情報提供いただけますと幸いです!
LV41
クエスト名 | 対象物 | ジャンル等 | 個数 | 報酬(コイン) | 報酬(経験値) | 報酬(その他) | 個数 | 備考 |
上級白菜1 | 白菜 | 上級 | 100 | |||||
上級白菜2 | 白菜 | 上級 | 150 | |||||
上級白菜3 | 白菜 | 上級 | 180 | |||||
上級白菜4 | 白菜 | 上級 | 200 | |||||
中級ウチワサボテンがほしい | ウチワサボテン | 中級 | 150 | ウチワサボテンはアロエと同じく水やり不要 腐るのに40時間かかる為 肥料だけやり育てるの推奨です | ||||
中級桔梗が欲しい1 | 桔梗 | 中級 | 100 | |||||
中級桔梗が欲しい2 | 桔梗 | 中級 | 250 |
LV42
クエスト名 | 対象物 | ジャンル等 | 個数 | 報酬(コイン) | 報酬(経験値) | 報酬(その他) | 個数 | 備考 |
じゃがいもの苗持ってるか? | じゃがいも | 苗 | 30 | |||||
じゃがいもが欲しい1 | じゃがいも | 中級 | 100 | |||||
じゃがいもが欲しい2 | じゃがいも | 中級 | 150 | |||||
じゃがいもが欲しい3 | じゃがいも | 中級 | 180 | |||||
農家の技術力8 | 技術力 | 620 |
LV43
クエスト名 | 対象物 | ジャンル等 | 個数 | 報酬(コイン) | 報酬(経験値) | 報酬(その他) | 個数 | 備考 |
きゅうりが欲しい1 | きゅうり | 中級 | 100 | |||||
きゅうりが欲しい2 | きゅうり | 中級 | 150 | |||||
きゅうりの苗は持ってるか | きゅうり | 苗 | 30 | |||||
上級すいか | すいか | 上級 | 100 | |||||
一気に売ってみよう | コイン | 4000000 | ||||||
高圧抽出3の研究 | 高圧抽出 | 研究 | ||||||
第3段階の高圧抽出装置の設置 | 高圧抽出 | 設置 |
LV44
クエスト名 | 対象物 | ジャンル等 | 個数 | 報酬(コイン) | 報酬(経験値) | 報酬(その他) | 個数 | 備考 |
中級たまねぎがほしい1 | たまねぎ | 中級 | 100 | |||||
中級たまねぎがほしい2 | たまねぎ | 中級 | 150 | |||||
中級たまねぎがほしい3 | たまねぎ | 中級 | 180 | |||||
中級レタスが欲しい1 | レタス | 中級 | 100 | |||||
中級レタスが欲しい2 | レタス | 中級 | 125 | |||||
玉ねぎの苗は持ってるか | 玉ねぎ | 苗 | 30 | |||||
レタスの苗は持ってるか | レタス | 苗 | 30 | 中級レタスが欲しい1クリア後 |
LV45
クエスト名 | 対象物 | ジャンル等 | 個数 | 報酬(コイン) | 報酬(経験値) | 報酬(その他) | 個数 | 備考 |
中級トマトクエスト1 | トマト | 中級 | 100 | 苗技術力:663 手間替え:あり 種+肥沃な畑:7個/畑 種+肥沃な畑+祝福50%:10個/畑 | ||||
中級トマトクエスト2 | トマト | 中級 | 150 | 苗技術力:722 手間替え:あり 種+肥沃な畑:7個/畑 | ||||
トマトの苗は持っているか | トマト | 苗 | 30 | |||||
農家の技術力9 | 技術力 | 670 | ||||||
低温保存の研究 | 低温保存 | 研究 | ||||||
冷蔵貯蔵庫にアップグレード | 貯蔵庫 | アップグレード | 冷蔵貯蔵庫(第4段階貯蔵庫)にアップグレードすると 作物の保存が1200までになり、 通常1時間で腐っていた作物達が3時間で腐るようになります。 残渣を作るのに今までより時間がかかるようになるので注意。 |
LV46
クエスト名 | 対象物 | ジャンル等 | 個数 | 報酬(コイン) | 報酬(経験値) | 報酬(その他) | 個数 | 備考 |
中級パインアップル1 | パインアップル | 中級 | 100 | |||||
中級パインアップル2 | パインアップル | 中級 | 150 | |||||
中級パインアップル2 | パインアップル | 中級 | 150 | *クエスト2が2回出現(バグ?) | ||||
上級桔梗1 | 桔梗 | 上級 | 100 | 苗+肥沃な畑+温室+祝福50%:27個 | ||||
上級桔梗2 | 桔梗 | 上級 | 250 | |||||
上級ひまわり1 | ひまわり | 上級 | 100 | 苗技術力:552 手間替え:あり 苗+肥沃な畑+温室:18個 | ||||
上級ひまわり2 | ひまわり | 上級 | 150 | |||||
ボイラー温室の研究 | 温室 | 研究 | ||||||
ボイラー温室にアップグレード | 温室 | アップグレード | ||||||
稲の苗は持ってるか? | 稲 | 苗 | 30 |
LV47
クエスト名 | 対象物 | ジャンル等 | 個数 | 報酬(コイン) | 報酬(経験値) | 報酬(その他) | 個数 | 備考 |
中級さつまいも1 | さつまいも | 中級 | 100 | 1,000,000 | 200,000 | |||
中級さつまいも2 | さつまいも | 中級 | 150 | |||||
中級さつまいも3 | さつまいも | 中級 | 180 | |||||
中級かぼちゃ1 | かぼちゃ | 中級 | 100 | 手間替え:あり 種+肥沃な畑+祝福50%:10個 | ||||
中級かぼちゃ2 | かぼちゃ | 中級 | 150 | |||||
中級かぼちゃ2 | かぼちゃ | 中級 | 180 | 誤表記?により1が無く2が2回 数は違う | ||||
かぼちゃの苗は持ってるか? | かぼちゃ | 苗 | 30 |
LV48
クエスト名 | 対象物 | ジャンル等 | 個数 | 報酬(コイン) | 報酬(経験値) | 報酬(その他) | 個数 | 備考 |
さつまいもの苗 | さつまいも | 苗 | 30 | 200,000 | ||||
上級きゅうり1 | きゅうり | 上級 | 100 | 656,000 | 200,000 | |||
上級じゃがいも1 | じゃがいも | 上級 | 100 | 1,120,000 | 200,000 | |||
LV.50達成 | レベル | 50 | 240,000 | タイムリープ | 10 | |||
中級さつまいも1 | さつまいも | 中級 | 100 | 手間替え:あり 種+肥沃な畑+祝福50%:10個 | ||||
中級さつまいも2 | さつまいも | 中級 | 150 | |||||
中級さつまいも3 | さつまいも | 中級 | 180 |
LV49
クエスト名 | 対象物 | ジャンル等 | 個数 | 報酬(コイン) | 報酬(経験値) | 報酬(その他) | 個数 | 備考 |
中級ゴーヤ1 | ゴーヤ | 中級 | 100 | 手間替え:あり 種+肥沃な畑:7個/畑 | ||||
中級ゴーヤ2 | ゴーヤ | 中級 | 150 | |||||
上級きゅうり2 | きゅうり | 上級 | 100 | 手間替え:あり 苗+肥沃な畑:16個/畑 苗+肥沃な畑+温室:18個/畑 苗+肥沃な畑+ボイラー温室:19個/畑 | ||||
上級きゅうり3 | きゅうり | 上級 | 150 | |||||
上級きゅうり4 | きゅうり | 上級 | 200 | |||||
上級じゃがいも2 | じゃがいも | 上級 | 100 | 1,120,000 | 220,000 | 手間替え:あり 苗+肥沃な畑:16個/畑 苗+肥沃な畑+温室:18個/畑 苗+肥沃な畑+ボイラー温室:19個/畑 | ||
上級じゃがいも3 | じゃがいも | 上級 | 150 | 1,680,000 | 220,000 | |||
上級じゃがいも4 | じゃがいも | 上級 | 200 | 2,240,000 | 220,000 |
LV50
クエスト名 | 対象物 | ジャンル等 | 個数 | 報酬(コイン) | 報酬(経験値) | 報酬(その他) | 個数 | 備考 |
稲が欲しい1 | 稲 | 中級 | 100 | |||||
稲が欲しい2 | 稲 | 中級 | 150 | |||||
育種の道 | 突然変異育種 | 研究 | ||||||
強化してみよう | 強化 | 240,000 | 強化石 | 77 | 残り強化回数が5回以上のコスチュームや装備を+5まで強化 | |||
ベテラン冒険家の資格 | 資格 | 研究 | ||||||
古いレンガの家 | 家 | アップグレード | 古いレンガの家をアップグレード 。クエスト達成後、研究所アップグレードクエスト出現 |
情報提供元
オープンチャット「リアルファーム情報交換所 情報交換専門館」
https://line.me/ti/g2/8toroPWbkCyEYpN752gJsR1YihUjarp-NDj0Gg
情報お待ちしております!
コメント