※この記事は2023/4/5の大型アップデート前の情報となります
リアルファームの全ての野菜の
- 必要な床土
- 植えるのに必要なレベル
- 上級収穫必要技術
- 苗作成必要技術
- 苗製造時間(ゲーム内時間)
の一覧です!
農作物 | 必要床土 | 植えるのに必要Lv | 上級収穫必要技術 | 苗作成必要技術 | 苗製造時間(※) |
---|---|---|---|---|---|
サニーレタス | 下級 | 1 | 130 | 114 | 1日 |
リアル町にんじん | 下級 | 3 | 155 | 124 | 1日 |
ロメインレタス | 下級 | 5 | 181 | 133 | 2日 |
リアル町ブロッコリー | 下級 | 7 | 198 | 153 | 1日 |
ルッコラ | 下級 | 9 | 213 | 165 | 1日 |
バジル | 下級 | 11 | 240 | 182 | 3日 |
カブ | 下級 | 13 | 264 | 201 | 12日 |
ほうれん草 | 下級 | 15 | 274 | 221 | 2日 |
チャイブ | 下級 | 15 | 274 | 222 | 2日 |
アスパラガス | 下級 | 17 | 292 | 246 | 360日 |
チンゲンサイ | 下級 | 19 | 315 | 256 | 2日 |
エンツァイ | 中級 | 21 | 347 | 267 | 5日 |
小麦 | 中級 | 23 | 392 | 297 | 32日 |
リアル町ラズベリー | 中級 | 24 | 400 | 323 | 390日 |
キャベツ | 中級 | 25 | 406 | 329 | 35日 |
アロエ | 中級 | 27 | 440 | 371 | 220日 |
ケール | 中級 | 29 | 486 | 382 | 7日 |
長イモ | 中級 | 30 | 319 | 389 | 360日 |
とうもろこし | 中級 | 31 | 538 | 395 | 30日 |
リアル町ブルーベリー | 中級 | 31 | 540 | 396 | 389日 |
カリフラワー | 中級 | 32 | 542 | 431 | 50日 |
唐辛子 | 中級 | 33 | 548 | 437 | 60日 |
白菜 | 中級 | 35 | 557 | 479 | 25日 |
ウチワサボテン | 中級 | 36 | 570 | 527 | 250日 |
すいか | 中級 | 37 | 603 | 533 | 30日 |
リアル町イチゴ | 中級 | 39 | 650 | 545 | 388日 |
ひまわり | 上級 | 40 | 655 | 552 | 14日 |
桔梗 | 上級 | 41 | 400 | 559 | 360日 |
じゃがいも | 上級 | 42 | 715 | 602 | 70日 |
きゅうり | 上級 | 43 | 727 | 609 | 20日 |
玉ねぎ | 上級 | 44 | 728 | 653 | 50日 |
レタス | 上級 | 44 | 731 | 656 | 45日 |
トマト | 上級 | 45 | 735 | 663 | 80日 |
パインアップル | 上級 | 46 | 788 | 722 | 180日 |
かぼちゃ | 上級 | 47 | 789 | 730 | 40日 |
さつまいも | 上級 | 48 | 837 | 737 | 36日 |
ゴーヤー | 上級 | 49 | 843 | 745 | 13日 |
稲 | 上級 | 50 | 912 | 753 | 10日 |
レモングラス | 上級 | 51 | 918 | 760 | 30日 |
ビーツ | 上級 | 52 | 921 | 813 | 18日 |
にんにく | 上級 | 53 | 923 | 821 | 52日 |
パプリカ | 上級 | 54 | 942 | 874 | 10日 |
ミニトマト | 上級 | 55 | 991 | 883 | 20日 |
モンキーバナナ | 上級 | 56 | 1000 | 956 | 360日 |
芽キャベツ | 上級 | 57 | 1045 | 964 | 70日 |
高麗人参 | 上級 | 59 | 1120 | 978 | 360日 |
山わさび | 上級 | 60 | 1114 | 992 | 360日 |
リアル町クランベリー | 特級 | 61 | 1128 | 1001 | 308日 |
コールラビ | 特級 | 62 | 1163 | 1059 | 30日 |
リーキ | 特級 | 64 | 1266 | 1120 | 30日 |
オクラ | 特級 | 66 | 1311 | 1187 | 12日 |
ラベンダー | 特級 | 67 | 1400 | 1196 | 80日 |
わさび | 特級 | 69 | 1528 | 1211 | 160日 |
コメント