※この記事は2023/4/5の大型アップデート前の情報となります
リアルファームのレベル別出現クエストの一覧です!
クエスト一覧
LV | クエスト名 | 対象物 | ジャンル等 | 個数 | 報酬(コイン) | 報酬(経験値) | 報酬(その他) | 個数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 婦人会会長 | ストーリー | 30 | 13 | |||||
1 | アカウント連携 | 連携 | Rコイン | 5 | |||||
1 | 1番簡単そうなのはサニーレタス | サニーレタス | 中級 | 1 | 35 | 13 | |||
1 | LINE使っている? | 連携 | Rコイン | 10 | |||||
1 | 初心者農家アンケート | ストーリー | |||||||
1 | 1番簡単そうなのはやっぱりサニーレタス | サニーレタス | 中級 | 20 | 160 | 65 | |||
1 | 畑を増やそう | 畑 | 3 | 40 | 13 | 150コイン | |||
2 | 青年会長 | ストーリー | 33 | ||||||
2 | 8畳の畑 | 畑 | 4 | 200 | 170 | 255コイン | |||
2 | 帰農したもう1人の女の子 | ストーリー | 33 | ||||||
3 | 変なワンちゃん | ストーリー | 70 | ||||||
3 | モグラを追い出して欲しい1 | モグラ | 10 | 20 | にんじんジュース | 5 | |||
3 | 農場の掃除 | 障害物 | 11 | 20 | 石、草をなくす | ||||
3 | 作物には養分が必要 | にんじん | 下級 | 3 | 70 | 下級追肥 | 30 | ||
3 | リアル町にんじん農事1 | にんじん | 中級 | 10 | 70 | ||||
3 | 種蒔きした後追肥はやったのか | 追肥 | 5 | 70 | 下級残渣 | 15 | |||
3 | 研究は研究所で | 下級肥料発酵 | 研究 | 80 | 70 | 下級残渣 | 10 | ||
3 | 臭いがする設備 | 下級肥料発酵器 | 設備 | 55 | 70 | ||||
3 | レベル5達成 | レベル | 5 | 380 | タイムリープ | 10 | |||
3 | 自給自足 | 追肥 | 下級 | 5 | 70 | 10コイン | |||
4 | 広場 | ストーリー | 70 | ||||||
4 | 隣の農場の女の子 | ストーリー | 260 | ||||||
4 | リアル町にんじん農事2 | にんじん | 中級 | 20 | 400 | 260 | |||
4 | 肥料発酵器をもう1台設置して | 下級肥料発酵器 | 設備 | 55 | 260 | 下級残渣 | 10 | ||
4 | リアル町にんじん農事3 | にんじん | 中級 | 30 | 600 | 260 | Rコイン | 20 | タイムリープ10個も貰える |
4 | 損して売らないで | ストーリー | 330 | ||||||
4 | 腐葉土はショップでも販売しているよ | 腐葉土 | 購入 | 250 | 250 | 100 | |||
5 | ワンちゃんが草を食べている音 | ストーリー | 330 | 下級ブロッコリー | 1 | ||||
5 | ロメインレタス1 | ロメインレタス | 中級 | 10 | 440 | 330 | |||
5 | 上級サニーレタス | サニーレタス | 中級 | 10 | 80 | 330 | |||
5 | ロメインレタス2 | ロメインレタス | 中級 | 20 | 880 | 330 | 下級残渣 | 15 | |
6 | ジュース製造研究 | ドリンク | 研究 | 340 | ジュースメーカー(使用コイン:800) | ||||
6 | 12畳の畑 | 畑 | 340 | 4つ増やす(使用コイン:260) | |||||
6 | 一気に売ってみよう1 | コイン | 1000 | 1000 | 800 | ||||
6 | ジュースメーカーの設置 | ドリンク | 340 | 使用コイン:550 | |||||
6 | 農家の技術 | 技術力 | 155 | 340 | |||||
6 | 帽子が必要 | ストーリー | 680 | 帽子購入(使用コイン:1800) | |||||
6 | にんじんジュース | ドリンク | にんじんジュース | 5 | 340 | 使用コイン:30 | |||
6 | ポチの秘密 1 | ストーリー | 340 | ||||||
6 | ポチの秘密 2 | ストーリー | 340 | ||||||
6 | ワンチャンが欲しがるもの | ストーリー | 340 | 赤いスカーフ、Lv7の手がかりを探して2完了後入手 | |||||
7 | 上級リアル町にんじん 1 | にんじん | 上級 | 10 | 400 | 340 | |||
7 | 上級リアル町にんじん 2 | にんじん | 上級 | 20 | 800 | 600 | |||
7 | 上級リアル町にんじん 3 | にんじん | 上級 | 30 | 1200 | 600 | |||
7 | 技術が足りなければ、いい道具を使えばいい | 道具 | 600 | バスケット購入(使用コイン:910) | |||||
7 | ブロッコリー農事はきつい | ブロッコリー | 中級 | 10 | 480 | 600 | |||
7 | スカーフ | ストーリー | 700 | ||||||
7 | 手がかりを探して 1 | ストーリー | 700 | ||||||
7 | 手がかりを探して 2 | ストーリー | 740 | スカーフ | スカーフを受け取る(使用コイン:5000) | ||||
8 | 千里の道も一歩から | レベル | 10 | 1350 | 育成改善剤 | 10 | |||
8 | 空き畑に元肥をやる | 元肥 | 研究 | 2000 | 880 | 下級元肥 | 30 | ||
8 | 捨てられること | ストーリー | 880 | ||||||
8 | 元肥持っている? | 元肥 | 10 | 50 | 880 | 使用コイン:2200 | |||
8 | ポチの神隠し | ストーリー | 880 | ||||||
9 | 濃いにんじんジュース | ドリンク | 濃いにんじんジュース | 5 | 1300 | 使用コイン:200 | |||
9 | 15畳の畑 | 畑 | 増設 | 5000 | 1300 | 3つ増やす(使用コイン:195) | |||
9 | 作物には水分も必要 | ルッコラ | 中級 | 10 | 1560 | 1300 | |||
9 | 水やり | 水 | 1560 | 1300 | 5回畑に水をやる | ||||
9 | じょうろに水を入れる | 水 | 360 | 1300 | |||||
9 | 中級ルッコラ | ルッコラ | 中級 | 20 | 1300 | ||||
9 | ブロッコリー | ブロッコリー | 下級 | 10 | 3620 | 1300 | |||
10 | 疲れた時はにんじんジュース | ドリンク | 10 | 1500 | 上級にんじん 50個必要/使用コイン:60 | ||||
10 | 改装された小屋 | 小屋 | 1500 | 使用コイン:10000 | |||||
10 | モグラを追い出してほしい2 | モグラ | 10 | 5000 | 1500 | モグラをタップ 10回 | |||
10 | ポチのために 1 | ストーリー | 1500 | ||||||
10 | ポチのために 2 | ブロッコリー | 特級 | 1 | 1500 | ポチ | 1 | ||
10 | 技術が足りない | 技術力 | 190 | 1500 | 技術量190に上げる(ジャージ購入) | ||||
10 | 第2段階の研究所 | 研究所 | アップグレード | 1500 | 使用コイン:8500 | ||||
10 | 良い作物は良い畑で 1 | 畑 | アップグレード | 10000 | 1500 | 使用コイン:4900 | |||
10 | 良い作物は良い畑で 2 | 畑 | アップグレード | 1500 | 生育改善剤 | 10 | 凄く痩せた畑→少々痩せた畑(4面/使用コイン:1390) | ||
10 | リアル町ブロッコリーの熟練者 | ブロッコリー | 上級 | 30 | 1500 | Rコイン | 10 | ||
10 | 作物には生育改善剤剤も必要 | 生育改善剤 | 4 | 1500 | Rコイン | 10 | 生育改善剤を4回打つ(虹の出たブロッコリーに打つのがベスト◎) 生育改善剤50個もらえる |
||
11 | 村の希望か… | ストーリー | 1500 | Rコイン | 25 | ||||
11 | 畑増設の研究 | 畑 | 研究 | 3900 | 畑増設(使用コイン:10650) | ||||
11 | バジル 1 | バジル | 中級 | 10 | 1760 | 3900 | |||
11 | バジル 2 | バジル | 中級 | 20 | 3520 | 3900 | |||
11 | 噂のブロッコリー | ブロッコリー | 上級 | 10 | Rコイン | 15 | |||
11 | 18畳の畑 | 畑 | 増設 | 3900 | 畑3つ追加(使用コイン:210) | ||||
12 | モグラからの祝福 | ストーリー | 3800 | 銅ふくべ | 1 | なんでもいいので収穫する | |||
12 | 畑作りが重要 | 畑 | 3800 | 畑作り(使用コイン:9800) | |||||
12 | リアルファームの名前の由来 | ストーリー | 3800 | ||||||
12 | 畑作りの前に元肥 | 元肥 | 3800 | 元肥 10回 | |||||
12 | 元肥をやったあとは畑作り | 元肥 | 3800 | 初心者エナドリ | 5 | 元肥やった所を耕す | |||
12 | もう一度バジル農事 1 | バジル | 中級 | 30 | 840 | 3800 | 下級床土 | 30 | |
12 | もう一度バジル農事 2 | バジル | 中級 | 50 | 8800 | 3800 | 下級床土 | 30 | |
13 | カブ農事 | カブ | 中級 | 10 | 3520 | 5800 | |||
13 | 富農の第一歩 | 育苗 | 研究 | 4800 | ブロッコリー | 30 | 育苗(使用コイン:13000) バジル苗も30個もらえる |
||
13 | 苗を・・・作ろう 1 | 育苗器 | 研究 | 5800 | 育苗機(使用コイン:13000) | ||||
13 | 苗を・・・作ろう 2 | 育苗器 | 5800 | 下級床土 | 100 | 育苗機 購入(使用コイン:8800) | |||
13 | リアル町ブロッコリーの苗を植えよう | ブロッコリー | 苗 | 10 | 4800 | ブロッコリー苗 10個 | |||
13 | 約束は約束だ | ストーリー | 4800 | ||||||
13 | lv15達成 | ストーリー | 7700 | タイムリープ | 10 | ||||
14 | 一気に売ってみよう | コイン | 13000 | 10000 | 6100 | 13000コイン分売る | |||
14 | 上級ルッコラ 1 | ルッコラ | 上級 | 50 | 10400 | 6100 | |||
14 | 上級ルッコラ 2 | ルッコラ | 上級 | 80 | 16640 | 7700 | |||
14 | 1番大事なのはHP | HP | 230 | 7700 | HPを230まで上げる | ||||
14 | 町長ボケが来たのかしら | ストーリー | 6100 | ||||||
14 | ポチの恩返し | ストーリー | 6100 | ||||||
14 | 町長はボケが来たわけではなかった | ストーリー | 6100 | Rコイン | 15 | ||||
14 | カブの苗・・・ | カブ | 苗 | 5 | 6100 | カブの苗 5個 | |||
14 | もう一度カブ農事 | カブ | 中級 | 40 | 14080 | 6100 | |||
15 | 元気がない町長 | ストーリー | 5000 | 7700 | 濃いにんじんジュース5本 | ||||
15 | ほうれん草 1 | ほうれん草 | 中級 | 50 | 13400 | 7700 | |||
15 | 床土・・・買わなくてもいいよ 1 | 床土 | 研究 | 7700 | 床土配合(使用コイン:100000) | ||||
15 | 貯蔵庫の拡張 | 貯蔵庫 | 研究 | 7700 | 貯蔵庫の拡張(使用コイン:150000) | ||||
15 | カブの苗は持っているか? | カブ | 苗 | 30 | 7700 | カブの苗 30個 | |||
15 | 農家の技術 2 | 技術力 | 235 | 7700 | 技術量 235に上げる | ||||
15 | 熟練者6個達成 | 熟練者 | 6 | 7700 | 銅ふくべ | 2 | |||
15 | リアル町の新しい樹 | ストーリー | 可愛いアヒル | 1 | |||||
16 | ほうれん草2 | ほうれん草 | 中級 | 70 | 18760 | 7700 | |||
16 | 床土・・・買わなくてもいいよ 2 | 床土配合機 | 7700 | 床土配合機 購入(使用コイン:67000) | |||||
16 | 床土・・・買わなくてもいいよ 3 | 下級床土 | 5 | 7700 | 使用コイン:130000 | ||||
16 | 中級貯蔵庫にアップグレード | 貯蔵庫 | アップグレード | 7700 | |||||
16 | 床土が作れるんだって? | チャイブ | 苗 | 30 | 7700 | ||||
16 | ビニールトンネル研究 | ビニールトンネル | 研究 | 9500 | 使用コイン:130000 | ||||
16 | チャイブ農事 | チャイブ | 中級 | 90 | 21600 | 9500 | |||
16 | 上級バジル1 | バジル | 上級 | 50 | 17600 | 9500 | |||
16 | 熟練者7個達成 | 熟練者 | 7 | 9500 | 銅ふくべ | 2 | |||
17 | ビニールトンネル設置 | ビニールトンネル | 10 | 27000 | 9500 | ビニールトンネル10個設置 | |||
17 | ビニールトンネル無しでは作物が凍死する | ストーリー | 9500 | ||||||
17 | アスパラガスが欲しい | アスパラガス | 中級 | 110 | 748000 | 9700 | |||
17 | アスパラガスの苗は持っているか? | アスパラガス | 苗 | 40 | 9700 | ||||
17 | 上級カブ | カブ | 上級 | 70400 | 9700 | ||||
17 | 熟練者8個達成 | 熟練者 | 8 | 9700 | 銅ふくべ | 2 | |||
17 | 釣りマスターになれ | 釣り餌(幼虫) | 5 | 10000 | 9500 | 普通のコマセ | 10 | 必要コイン10000 lv25からlv17のクエスト出現に変更(2022/2/23) |
|
18 | あんな恰好で町長が歩き回るのはやめて欲しい | ストーリー | 24000 | Rコイン | 20 | ||||
18 | 上級カブ2 | カブ | 上級 | 120 | 84480 | 9700 | |||
18 | 上級カブ3 | カブ | 上級 | 150 | 105600 | 12000 | |||
18 | 中級肥料 | 中級肥料発酵 | 研究 | 12000 | 中級肥料発酵(使用コイン200000) | ||||
18 | Lv20達成 | レベル | 20000 | 生育改善剤 | 10 | ||||
18 | 中級肥料発酵器の設置 | 中級肥料発酵器 | アップグレード | 12000 | 中級肥料発酵器購入(使用コイン130000) | ||||
18 | 肥料が作れるんだって? | 中級元肥 | 20 | 12000 | |||||
18 | 肥料が作れるんだって?2 | 中級元肥 | 40 | 12000 | |||||
19 | 初級ドリンク剤製造の研究 | ドリンク | 研究 | 15000 | 初級ドリンク剤製造(使用コイン240000) | ||||
19 | チンゲンサイが欲しい | チンゲンサイ | 中級 | 130 | 37440 | 15000 | |||
19 | チンゲンサイの苗は持っているか | チンゲンサイ | 苗 | 30 | 15000 | ||||
19 | 上級ほうれん草 | ほうれん草 | 上級 | 100 | 53600 | 15000 | |||
19 | 上級チャイブ | チャイブ | 上級 | 100 | 48000 | 15000 | |||
19 | 農家の技術3 | 技術力 | 270 | 15000 | |||||
19 | 熟練者9個達成 | 熟練者 | 9 | 20000 | 銅ふくべ | 2 | |||
19 | 初心者のエナジードリンク | ドリンク | 10 | 15000 | |||||
20 | 古い家 | 家 | アップグレード | 20000 | 必要コイン590000 | ||||
20 | 第3段階の研究所アップグレード | 研究所 | アップグレード | 20000 | 必要コイン490000 | ||||
20 | 製造・・・分解・・・火鉢のある部屋 | 家 | 20000 | 不思議な宝石 | 10 | ||||
20 | 土質改善2 | 畑 | アップグレード | 20000 | |||||
21 | エンツァイが欲しい | エンツァイ | 中級 | 150 | 102000 | 22000 | |||
21 | 苗は前もって作っておいた方がいい | エンツァイ | 苗 | 40 | 22000 | ||||
21 | 上級アスパラガス | アスパラガス | 上級 | 100 | 1360000 | 22000 | 必要コイン167500 床土配合機アップグレード |
||
21 | それなりに使える畑 | 畑 | アップグレード | 20000 | 4つアップグレード 必要コイン32800 |
||||
21 | 良い作物は良い畑で3 | 畑 | アップグレード | 1000000 | 20000 | 6つアップグレード 必要コイン67840 |
|||
21 | 初めて見たもの | ストーリー | 20000 | 強化石の欠片 | 1 | ||||
21 | ミネラル | ミネラル | 10 | 20000 | 20000 | ||||
21 | アイリーン1 | ストーリー | 20000 | ||||||
21 | 体に良いアスパラガス2 | アスパラガス | 上級 | 10 | 136000 | 20000 | |||
21 | アイリーン2 | 冒険家 | 研究 | 20000 | 必要コイン1000000 | ||||
21 | マンゴラドラの洞窟 | ストーリー | 20000 | ||||||
22 | 上級バジル3 | バジル | 上級 | 100 | 35200 | 26000 | |||
22 | 上級アスパラガス2 | アスパラガス | 上級 | 120 | 1632000 | 22000 | |||
22 | 上級アスパラガス3 | アスパラガス | 上級 | 150 | 2040000 | 26000 | |||
22 | 上級アスパラガス4 | アスパラガス | 上級 | 200 | 2720000 | 26000 | |||
22 | 熟練者11個達成 | 熟練者 | 11 | 20000 | 銅ふくべ | 2 | |||
22 | 専門家1個達成 | 専門家 | 1 | 20000 | 銀ふくべ | 1 | |||
22 | 熟練者12個達成 | 熟練者 | 12 | 22000 | 銅ふくべ | 2 | |||
23 | 上級バジル4 | バジル | 上級 | 120 | 42240 | 26000 | |||
23 | 小麦が欲しい1 | 小麦 | 中級 | 100 | 348000 | 30000 | |||
23 | 高圧抽出の研究 | 高圧抽出 | 研究 | 30000 | |||||
23 | 小麦の苗は持っているか? | 小麦 | 苗 | 30 | 30000 | 必要コイン1530000 | |||
23 | 一気に売ってみよう3 | コイン | 80000 | 100000 | 30000 | ||||
23 | 小麦が欲しい2 | 小麦 | 中級 | 125 | 435000 | 30000 | |||
23 | 第1段階の高圧抽出装置の設置 | 高圧抽出 | 設置 | 30000 | 必要コイン1020000 | ||||
23 | 熟練者13個達成 | 熟練者 | 13 | 30000 | ラズベリー苗 | 50 | 銅ふくべ2個ももらえる | ||
24 | 上級チンゲンサイ | チンゲンサイ | 上級 | 100 | 57600 | 34000 | |||
24 | 農家の技術4 | 技術力 | 340 | 34000 | |||||
24 | リアル町ラズベリーが欲しい1 | ラズベリー | 中級 | 150 | 174000 | 34000 | |||
24 | 上級チンゲンサイ2 | チンゲンサイ | 上級 | 150 | 86400 | 34000 | |||
24 | リアル町ラズベリーが欲しい2 | ラズベリー | 中級 | 200 | 232000 | 34000 | |||
25 | ボチが洽ってきたもの | ストーリー | 1500 | ボチが拾ってきたふくべ | 1 | lv11村の希望か...の後に出てくる(公式Twitterより) | |||
25 | 釣りマスターになれ | 釣り餌(幼虫) | 5 | 10000 | 9500 | 普通のコマセ | 10 | 必要コイン10000 lv25からlv17のクエスト出現に変更(2022/2/23) |
|
25 | 緑肥の研究 | 緑肥作物 | 研究 | 10000 | 39000 | 必要コイン105000 | |||
25 | キャベツが欲しい | キャベツ | 中級 | 100 | 252000 | 39000 | |||
25 | 熟練者14個達成 | 熟練者 | 14 | 39000 | 銅ふくべ | 2 | |||
25 | 釣りをしてみよう | 釣り | 3 | 9500 | 普通のコマセ | 20 | |||
25 | 栄養となる作物 | へアリーベッチ | 5 | 39000 | |||||
25 | キャベツが欲しい | キャベツ | 中級 | 150 | 378000 | 39000 | |||
25 | 釣りを始めたなら雑魚でも釣らないと・・・ | オイカワ | 釣り | 5 | 10000 | 普通のコマセ | 20 | ||
26 | 上級エンツァイ1 | エンツァイ | 上級 | 100 | 136000 | 45000 | |||
26 | 上級エンツァイ2 | エンツァイ | 上級 | 120 | 163200 | 45000 | |||
26 | 上級エンツァイ3 | エンツァイ | 上級 | 150 | 204000 | 45000 | |||
26 | 上級エンツァイ4 | エンツァイ | 上級 | 200 | 272000 | 45000 | |||
26 | アロエ農事の準備1 | ビニールハウス | 研究 | 45000 | 必要コイン1215000 | ||||
26 | アロエ農事の準備2 | ビニールハウス | 設置 | 45000 | 必要コイン190000 | ||||
26 | 特級リアル町にんじん | にんじん | 特級 | 100 | 45000 | ||||
26 | 特級リアル町にんじん2 | にんじん | 特級 | 150 | 45000 | ||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | 中級長イモ1 | 長イモ | 中級 | 100 | |||||
30 | 中級長イモ2 | 長イモ | 中級 | 250 | |||||
31 | 中級とうもろこし1 | とうもろこし | 中級 | 100 | |||||
31 | 中級とうもろこし2 | とうもろこし | 中級 | 125 | |||||
31 | 中級とうもろこし3 | とうもろこし | 中級 | 150 | |||||
32 | 中級カリフラワー1 | カリフラワー | 中級 | 100 | |||||
32 | 中級カリフラワー2 | カリフラワー | 中級 | 150 | |||||
33 | |||||||||
34 | 上級ケール | ケール | 上級 | 100 | 128000 | 73000 | |||
34 | 一気に売ってみよう5 | コイン | 1000000 | 100000 | 73000 | ||||
35 | 中級白菜1 | 白菜 | 中級 | 100 | |||||
35 | 中級白菜2 | 白菜 | 中級 | 150 | |||||
35 | 中級白菜3 | 白菜 | 中級 | 150 | |||||
35 | 上級長イモ1 | 長イモ | 上級 | 100 | |||||
35 | 上級長イモ2 | 長イモ | 上級 | 250 | |||||
36 | 上級とうもろこし1 | とうもろこし | 上級 | 100 | |||||
36 | 上級とうもろこし2 | とうもろこし | 上級 | 150 | |||||
36 | 上級とうもろこし3 | とうもろこし | 上級 | 180 | |||||
36 | 温室研究 | 温室 | 研究 | ||||||
37 | 農家の技術力7 | 技術力 | 560 | 95000 | リアル町イチゴ苗 | 20 | |||
37 | 上級カリフラワー1 | カリフラワー | 上級 | 150 | |||||
37 | 上級カリフラワー2 | カリフラワー | 上級 | 200 | |||||
37 | 中級すいか1 | すいか | 中級 | 100 | |||||
37 | 中級すいか2 | すいか | 中級 | 125 | |||||
38 | 中級すいか3 | すいか | 中級 | 150 | |||||
38 | 中級すいか4 | すいか | 中級 | 180 | |||||
38 | レベル40達成 | レベル | 40 | ||||||
39 | リアル町イチゴが欲しい1 | リアル町イチゴ | 100 | リアル町イチゴ苗 | 10 | ||||
39 | リアル町イチゴが欲しい2 | リアル町イチゴ | 150 | ||||||
39 | 上級唐辛子1 | 唐辛子 | 上級 | 100 | |||||
39 | 上級唐辛子2 | 唐辛子 | 上級 | 150 | |||||
39 | 上級唐辛子3 | 唐辛子 | 上級 | 180 | |||||
40 | ひまわりが欲しい1 | ひまわり | 100 | ||||||
40 | ひまわりが欲しい2 | ひまわり | 150 | ||||||
40 | 保温設備の増設 | 保温設備 | 研究 | ||||||
40 | きれいな家アップグレード | 家 | アップグレード | ||||||
40 | 第5段階の研究所アップグレード | 研究所 | アップグレード | 第5段階の研究所のアップグレードが終わると第5段階の、土質改善ができるようになり 肥沃な畑から非常に肥沃な畑にできるようになります! 土質改善のクエはレベル47まで出てないと思いますので 後回しでも可。 |
|||||
41 | 上級白菜1 | 白菜 | 上級 | 100 | |||||
41 | 上級白菜2 | 白菜 | 上級 | 150 | |||||
41 | 上級白菜3 | 白菜 | 上級 | 180 | |||||
41 | 上級白菜4 | 白菜 | 上級 | 200 | |||||
41 | 中級ウチワサボテンがほしい | ウチワサボテン | 中級 | 150 | ウチワサボテンはアロエと同じく水やり不要 腐るのに40時間かかる為 肥料だけやり育てるの推奨です |
||||
41 | 中級桔梗が欲しい1 | 桔梗 | 中級 | 100 | |||||
41 | 中級桔梗が欲しい2 | 桔梗 | 中級 | 250 | |||||
42 | じゃがいもの苗持ってるか? | じゃがいも | 苗 | 30 | |||||
42 | じゃがいもが欲しい1 | じゃがいも | 中級 | 100 | |||||
42 | じゃがいもが欲しい2 | じゃがいも | 中級 | 150 | |||||
42 | じゃがいもが欲しい3 | じゃがいも | 中級 | 180 | |||||
42 | 農家の技術力8 | 技術力 | 620 | ||||||
43 | きゅうりが欲しい1 | きゅうり | 中級 | 100 | |||||
43 | きゅうりが欲しい2 | きゅうり | 中級 | 150 | |||||
43 | きゅうりの苗は持ってるか | きゅうり | 苗 | 30 | |||||
43 | 上級すいか | すいか | 上級 | 100 | |||||
43 | 一気に売ってみよう | コイン | 4000000 | ||||||
43 | 高圧抽出3の研究 | 高圧抽出 | 研究 | ||||||
43 | 第3段階の高圧抽出装置の設置 | 高圧抽出 | 設置 | ||||||
44 | 中級たまねぎがほしい1 | たまねぎ | 中級 | 100 | |||||
44 | 中級たまねぎがほしい2 | たまねぎ | 中級 | 150 | |||||
44 | 中級たまねぎがほしい3 | たまねぎ | 中級 | 180 | |||||
44 | 中級レタスが欲しい1 | レタス | 中級 | 100 | |||||
44 | 中級レタスが欲しい2 | レタス | 中級 | 125 | |||||
44 | 玉ねぎの苗は持ってるか | 玉ねぎ | 苗 | 30 | |||||
44 | レタスの苗は持ってるか | レタス | 苗 | 30 | 中級レタスが欲しい1クリア後 | ||||
45 | 中級トマトクエスト1 | トマト | 中級 | 100 | 苗技術力:663 手間替え:あり 種+肥沃な畑:7個/畑 種+肥沃な畑+祝福50%:10個/畑 |
||||
45 | 中級トマトクエスト2 | トマト | 中級 | 150 | 苗技術力:722 手間替え:あり 種+肥沃な畑:7個/畑 |
||||
45 | トマトの苗は持っているか | トマト | 苗 | 30 | |||||
45 | 農家の技術力9 | 技術力 | 670 | ||||||
45 | 低温保存の研究 | 低温保存 | 研究 | ||||||
45 | 冷蔵貯蔵庫にアップグレード | 貯蔵庫 | アップグレード | 冷蔵貯蔵庫(第4段階貯蔵庫)にアップグレードすると 作物の保存が1200までになり、 通常1時間で腐っていた作物達が3時間で腐るようになります。 残渣を作るのに今までより時間がかかるようになるので注意。 |
|||||
46 | 中級パインアップル1 | パインアップル | 中級 | 100 | |||||
46 | 中級パインアップル2 | パインアップル | 中級 | 150 | |||||
46 | 中級パインアップル2 | パインアップル | 中級 | 150 | *クエスト2が2回出現(バグ?) | ||||
46 | 上級桔梗1 | 桔梗 | 上級 | 100 | 苗+肥沃な畑+温室+祝福50%:27個 | ||||
46 | 上級桔梗2 | 桔梗 | 上級 | 250 | |||||
46 | 上級ひまわり1 | ひまわり | 上級 | 100 | 苗技術力:552 手間替え:あり 苗+肥沃な畑+温室:18個 |
||||
46 | 上級ひまわり2 | ひまわり | 上級 | 150 | |||||
46 | ボイラー温室の研究 | 温室 | 研究 | ||||||
46 | ボイラー温室にアップグレード | 温室 | アップグレード | ||||||
46 | 稲の苗は持ってるか? | 稲 | 苗 | 30 | |||||
47 | 中級さつまいも1 | さつまいも | 中級 | 100 | 1000000 | 200000 | |||
47 | 中級さつまいも2 | さつまいも | 中級 | 150 | |||||
47 | 中級さつまいも3 | さつまいも | 中級 | 180 | |||||
47 | 中級かぼちゃ1 | かぼちゃ | 中級 | 100 | 手間替え:あり 種+肥沃な畑+祝福50%:10個 |
||||
47 | 中級かぼちゃ2 | かぼちゃ | 中級 | 150 | |||||
47 | 中級かぼちゃ2 | かぼちゃ | 中級 | 180 | 誤表記?により1が無く2が2回 数は違う |
||||
47 | かぼちゃの苗は持ってるか? | かぼちゃ | 苗 | 30 | |||||
48 | さつまいもの苗 | さつまいも | 苗 | 30 | 200000 | ||||
48 | 上級きゅうり1 | きゅうり | 上級 | 100 | 656000 | 200000 | |||
48 | 上級じゃがいも1 | じゃがいも | 上級 | 100 | 1120000 | 200000 | |||
48 | レベル50達成 | レベル | 50 | 240000 | タイムリープ | 10 | |||
48 | 中級さつまいも1 | さつまいも | 中級 | 100 | 手間替え:あり 種+肥沃な畑+祝福50%:10個 |
||||
48 | 中級さつまいも2 | さつまいも | 中級 | 150 | |||||
48 | 中級さつまいも3 | さつまいも | 中級 | 180 | |||||
49 | 中級ゴーヤ1 | ゴーヤ | 中級 | 100 | 手間替え:あり 種+肥沃な畑:7個/畑 |
||||
49 | 中級ゴーヤ2 | ゴーヤ | 中級 | 150 | |||||
49 | 上級きゅうり2 | きゅうり | 上級 | 100 | 手間替え:あり 苗+肥沃な畑:16個/畑 苗+肥沃な畑+温室:18個/畑 苗+肥沃な畑+ボイラー温室:19個/畑 |
||||
49 | 上級きゅうり3 | きゅうり | 上級 | 150 | |||||
49 | 上級きゅうり4 | きゅうり | 上級 | 200 | |||||
49 | 上級じゃがいも2 | じゃがいも | 上級 | 100 | 1120000 | 220000 | 手間替え:あり 苗+肥沃な畑:16個/畑 苗+肥沃な畑+温室:18個/畑 苗+肥沃な畑+ボイラー温室:19個/畑 |
||
49 | 上級じゃがいも3 | じゃがいも | 上級 | 150 | 1680000 | 220000 | |||
49 | 上級じゃがいも4 | じゃがいも | 上級 | 200 | 2240000 | 220000 | |||
50 | 稲が欲しい1 | 稲 | 中級 | 100 | |||||
50 | 稲が欲しい2 | 稲 | 中級 | 150 | |||||
50 | 育種の道 | 突然変異育種 | 研究 | ||||||
50 | 強化してみよう | 強化 | 240000 | 強化石 | 77 | 残り強化回数が5回以上のコスチュームや装備を+5まで強化 | |||
50 | ベテラン冒険家の資格 | 資格 | 研究 | ||||||
50 | 古いレンガの家 | 家 | アップグレード | 古いレンガの家をアップグレード 。クエスト達成後、研究所アップグレードクエスト出現 |
|||||
51 | レモングラスが欲しい1 | レモングラス | 中級 | ||||||
51 | 畑増設3 | 畑 | |||||||
51 | 上級たまねぎ | たまねぎ | 上級 | ||||||
51 | 農家の技術10 | 技術力 | |||||||
51 | 上級レタス1 | レタス | 上級 | ||||||
52 | ビーツが欲しい1 | ビーツ | 中級 | 100 | |||||
52 | ビーツが欲しい2 | ビーツ | 中級 | 150 | |||||
52 | 自動水やり | 水やり | 研究 | ||||||
52 | ビーツの苗は持っているか? | ビーツ | 苗 | 30 | 250000 | ||||
52 | 上級トマト | トマト | 上級 | 100 | |||||
53 | にんにくが欲しい1 | にんにく | 中級 | 100 | |||||
53 | にんにくが欲しい2 | にんにく | 中級 | 150 | |||||
53 | にんにくが欲しい3 | にんにく | 中級 | 150 | |||||
53 | にんにくの苗は持っているか? | にんにく | 苗 | 30 | 270000 | ||||
53 | 上級パインアップル1 | パインアップル | 上級 | 100 | |||||
