※この記事は2023/4/5の大型アップデート前の情報となります
リアルファームのレベル21~30までの別のクエスト、対象、必要個数や報酬です!
抜けている箇所の情報お持ちでしたらコメント、またはオプチャにて情報提供いただけますと幸いです!
LV21
クエスト名 | 対象物 | ジャンル等 | 個数 | 報酬(コイン) | 報酬(経験値) | 報酬(その他) | 個数 | 備考 |
エンツァイが欲しい | エンツァイ | 中級 | 150 | 102,000 | 22,000 | |||
苗は前もって作っておいた方がいい | エンツァイ | 苗 | 40 | 22,000 | ||||
上級アスパラガス | アスパラガス | 上級 | 100 | 1,360,000 | 22,000 | 必要コイン167500 床土配合機アップグレード | ||
それなりに使える畑 | 畑 | アップグレード | 20,000 | 4つアップグレード 必要コイン32800 | ||||
良い作物は良い畑で3 | 畑 | アップグレード | 1,000,000 | 20,000 | 6つアップグレード 必要コイン67840 | |||
初めて見たもの | ストーリー | 20,000 | 強化石の欠片 | 1 | ||||
ミネラル | ミネラル | 10 | 20,000 | 20,000 | ||||
アイリーン1 | ストーリー | 20,000 | ||||||
体に良いアスパラガス2 | アスパラガス | 上級 | 10 | 136,000 | 20,000 | |||
アイリーン2 | 冒険家 | 研究 | 20,000 | 必要コイン1000000 | ||||
マンゴラドラの洞窟 | ストーリー | 20,000 |
LV22
クエスト名 | 対象物 | ジャンル等 | 個数 | 報酬(コイン) | 報酬(経験値) | 報酬(その他) | 個数 | 備考 |
上級バジル3 | バジル | 上級 | 100 | 35,200 | 26,000 | |||
上級アスパラガス2 | アスパラガス | 上級 | 120 | 1,632,000 | 22,000 | |||
上級アスパラガス3 | アスパラガス | 上級 | 150 | 2,040,000 | 26,000 | |||
上級アスパラガス4 | アスパラガス | 上級 | 200 | 2,720,000 | 26,000 | |||
熟練者11個達成 | 熟練者 | 11 | 20,000 | 銅ふくべ | 2 | |||
専門家1個達成 | 専門家 | 1 | 20,000 | 銀ふくべ | 1 | |||
熟練者12個達成 | 熟練者 | 12 | 22,000 | 銅ふくべ | 2 |
LV23
クエスト名 | 対象物 | ジャンル等 | 個数 | 報酬(コイン) | 報酬(経験値) | 報酬(その他) | 個数 | 備考 |
上級バジル4 | バジル | 上級 | 120 | 42,240 | 26,000 | |||
小麦が欲しい1 | 小麦 | 中級 | 100 | 348,000 | 30,000 | |||
高圧抽出の研究 | 高圧抽出 | 研究 | 30,000 | |||||
小麦の苗は持っているか? | 小麦 | 苗 | 30 | 30,000 | 必要コイン1530000 | |||
一気に売ってみよう3 | コイン | 80,000 | 100,000 | 30,000 | ||||
小麦が欲しい2 | 小麦 | 中級 | 125 | 435,000 | 30,000 | |||
第1段階の高圧抽出装置の設置 | 高圧抽出 | 設置 | 30,000 | 必要コイン1020000 | ||||
熟練者13個達成 | 熟練者 | 13 | 30,000 | ラズベリー苗 | 50 | 銅ふくべ2個ももらえる |
LV24
クエスト名 | 対象物 | ジャンル等 | 個数 | 報酬(コイン) | 報酬(経験値) | 報酬(その他) | 個数 | 備考 |
上級チンゲンサイ | チンゲンサイ | 上級 | 100 | 57,600 | 34,000 | |||
農家の技術4 | 技術力 | 340 | 34,000 | |||||
リアル町ラズベリーが欲しい1 | ラズベリー | 中級 | 150 | 174,000 | 34,000 | |||
上級チンゲンサイ2 | チンゲンサイ | 上級 | 150 | 86,400 | 34,000 | |||
リアル町ラズベリーが欲しい2 | ラズベリー | 中級 | 200 | 232,000 | 34,000 |
LV25
クエスト名 | 対象物 | ジャンル等 | 個数 | 報酬(コイン) | 報酬(経験値) | 報酬(その他) | 個数 | 備考 |
ボチが洽ってきたもの | ストーリー | 1,500 | ボチが拾ってきたふくべ | 1 | lv11村の希望か…の後に出てくる(公式Twitterより) | |||
釣りマスターになれ | 釣り餌(幼虫) | 5 | 10,000 | 9,500 | 普通のコマセ | 10 | 必要コイン10000 lv25からlv17のクエスト出現に変更(2022/2/23) | |
緑肥の研究 | 緑肥作物 | 研究 | 10,000 | 39,000 | 必要コイン105000 | |||
キャベツが欲しい | キャベツ | 中級 | 100 | 252,000 | 39,000 | |||
熟練者14個達成 | 熟練者 | 14 | 39,000 | 銅ふくべ | 2 | |||
釣りをしてみよう | 釣り | 3 | 9,500 | 普通のコマセ | 20 | |||
栄養となる作物 | へアリーベッチ | 5 | 39,000 | |||||
キャベツが欲しい | キャベツ | 中級 | 150 | 378,000 | 39,000 | |||
釣りを始めたなら雑魚でも釣らないと・・・ | オイカワ | 釣り | 5 | 10,000 | 普通のコマセ | 20 |
LV26
クエスト名 | 対象物 | ジャンル等 | 個数 | 報酬(コイン) | 報酬(経験値) | 報酬(その他) | 個数 | 備考 |
上級エンツァイ1 | エンツァイ | 上級 | 100 | 136,000 | 45,000 | |||
上級エンツァイ2 | エンツァイ | 上級 | 120 | 163,200 | 45,000 | |||
上級エンツァイ3 | エンツァイ | 上級 | 150 | 204,000 | 45,000 | |||
上級エンツァイ4 | エンツァイ | 上級 | 200 | 272,000 | 45,000 | |||
アロエ農事の準備1 | ビニールハウス | 研究 | 45,000 | 必要コイン1215000 | ||||
アロエ農事の準備2 | ビニールハウス | 設置 | 45,000 | 必要コイン190000 | ||||
特級リアル町にんじん | にんじん | 特級 | 100 | 45,000 | ||||
特級リアル町にんじん2 | にんじん | 特級 | 150 | 45,000 |
LV27
LV28
LV29
LV30
クエスト名 | 対象物 | ジャンル等 | 個数 | 報酬(コイン) | 報酬(経験値) | 報酬(その他) | 個数 | 備考 |
中級長イモ1 | 長イモ | 中級 | 100 | |||||
中級長イモ2 | 長イモ | 中級 | 250 |
情報提供元
オープンチャット「リアルファーム情報交換所 情報交換専門館」
https://line.me/ti/g2/8toroPWbkCyEYpN752gJsR1YihUjarp-NDj0Gg
情報お待ちしております!
コメント